Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gu, Kaarina
/ Frank, Franziska |
Ehrhard, Tanja
/ Laier, Susanne |
11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Grünwasser, Saskia
/ Hübner, Katrin |
Rossnagel, Eva
/ Harion, Katja |
11:6 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Gu, Kaarina | Ehrhard, Tanja | 12:10 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Frank, Franziska | Rossnagel, Eva | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Grünwasser, Saskia | Laier, Susanne | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 5:0 | ||||||||
Hübner, Katrin | Harion, Katja | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Gu, Kaarina | Rossnagel, Eva | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 6:1 | |||||||||
Frank, Franziska | Ehrhard, Tanja | 6:11 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 7:1 | ||||||||
Grünwasser, Saskia | Harion, Katja | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 8:1 | ||||||||||
Hübner, Katrin | Laier, Susanne | 12:10 | 7:11 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 8:2 | |||||||||
Bälle 371:289 | 26:10 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Gu, Kaarina
/ Frank, Franziska |
Ehrhard, Tanja
/ Laier, Susanne |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Grünwasser, Saskia
/ Hübner, Katrin |
Rossnagel, Eva
/ Harion, Katja |
3:0 | 2:0 | ||
1-1 | Gu, Kaarina | Ehrhard, Tanja | 3:0 | 3:0 | ||
2-2 | Frank, Franziska | Rossnagel, Eva | 3:0 | 4:0 | ||
3-3 | Grünwasser, Saskia | Laier, Susanne | 3:2 | 5:0 | ||
4-4 | Hübner, Katrin | Harion, Katja | 3:0 | 6:0 | ||
1-2 | Gu, Kaarina | Rossnagel, Eva | 1:3 | 6:1 | ||
2-1 | Frank, Franziska | Ehrhard, Tanja | 3:2 | 7:1 | ||
3-4 | Grünwasser, Saskia | Harion, Katja | 3:0 | 8:1 | ||
4-3 | Hübner, Katrin | Laier, Susanne | 1:3 | 8:2 | ||
Bälle 371:289 | 26:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.03.2025 21:59 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.