Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Geiser, Claudia
/ Müller, Andreas |
Liber, Silas
/ Feidengruber, Jan |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Payer, Winfried
/ Lorenz, Nico |
Zimmermann, Michael
/ Plahm, Steffen |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Karrer, Torsten
/ Abele, Reiner |
Margalida, Dirk
/ Fröscher, Axel |
1:3 | 2:1 | ||
1-2 | Payer, Winfried | Zimmermann, Michael | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Geiser, Claudia | Liber, Silas | 3:1 | 4:1 | ||
3-4 | Müller, Andreas | Feidengruber, Jan | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Lorenz, Nico | Plahm, Steffen | 3:1 | 6:1 | ||
5-6 | Karrer, Torsten | Fröscher, Axel | 0:3 | 6:2 | ||
6-5 | Abele, Reiner | Margalida, Dirk | 1:3 | 6:3 | ||
1-1 | Payer, Winfried | Liber, Silas | 3:2 | 7:3 | ||
2-2 | Geiser, Claudia | Zimmermann, Michael | 3:0 | 8:3 | ||
3-3 | Müller, Andreas | Plahm, Steffen | 3:0 | 9:3 | ||
4-4 | Lorenz, Nico | Feidengruber, Jan | ||||
5-5 | Karrer, Torsten | Margalida, Dirk | ||||
6-6 | Abele, Reiner | Fröscher, Axel | ||||
D1-D1 |
Geiser, Claudia
/ Müller, Andreas |
Zimmermann, Michael
/ Plahm, Steffen |
||||
Bälle 426:348 | 29:16 | 9:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.04.2025 06:32 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.