Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schulz, Thomas
/ Jung, Frank |
Mall, David
/ Pulvermüller, Michael |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Marth, Frank
/ Vetter, Klaus |
Hosser, Sven
/ Binder, Hans-Peter |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Janda, Andreas
/ Fatimi, Elias |
Kienzle, Simon
/ Pulvermüller, Udo |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Marth, Frank | Binder, Hans-Peter | 3:2 | 4:0 | ||
2-1 | Schulz, Thomas | Hosser, Sven | 3:2 | 5:0 | ||
3-4 | Janda, Andreas | Kienzle, Simon | 3:2 | 6:0 | ||
4-3 | Jung, Frank | Mall, David | 1:3 | 6:1 | ||
5-6 | Vetter, Klaus | Pulvermüller, Udo | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Fatimi, Elias | Pulvermüller, Michael | 2:3 | 7:2 | ||
1-1 | Marth, Frank | Hosser, Sven | 3:1 | 8:2 | ||
2-2 | Schulz, Thomas | Binder, Hans-Peter | 3:0 | 9:2 | ||
3-3 | Janda, Andreas | Mall, David | ||||
4-4 | Jung, Frank | Kienzle, Simon | ||||
5-5 | Vetter, Klaus | Pulvermüller, Michael | ||||
6-6 | Fatimi, Elias | Pulvermüller, Udo | ||||
D1-D1 |
Schulz, Thomas
/ Jung, Frank |
Hosser, Sven
/ Binder, Hans-Peter |
||||
Bälle 438:365 | 30:15 | 9:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:22 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 01.04.2025 22:21 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.