Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norkus, Daniel
/ Kaufmann, Till |
Schneider, Thomas
/ Trieb, Holger |
11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Schulz, Theo
/ Stadler, Jochen |
Weigel, Carsten
/ Frank, Torsten |
9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 2:0 | ||||||||
Norkus, Daniel | Weigel, Carsten | 11:4 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Schulz, Theo | Schneider, Thomas | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 3:1 | |||||||||
Stadler, Jochen | Trieb, Holger | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Kaufmann, Till | Frank, Torsten | 13:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 5:1 | ||||||||
Norkus, Daniel | Schneider, Thomas | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Schulz, Theo | Weigel, Carsten | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 6:2 | |||||||||
Stadler, Jochen | Frank, Torsten | 11:5 | 11:3 | 14:12 | 3:0 | 7:2 | ||||||||||
Kaufmann, Till | Trieb, Holger | 11:3 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 8:2 | ||||||||||
Bälle 370:264 | 26:10 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Norkus, Daniel
/ Kaufmann, Till |
Schneider, Thomas
/ Trieb, Holger |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Schulz, Theo
/ Stadler, Jochen |
Weigel, Carsten
/ Frank, Torsten |
3:2 | 2:0 | ||
1-2 | Norkus, Daniel | Weigel, Carsten | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Schulz, Theo | Schneider, Thomas | 1:3 | 3:1 | ||
3-4 | Stadler, Jochen | Trieb, Holger | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Kaufmann, Till | Frank, Torsten | 3:2 | 5:1 | ||
1-1 | Norkus, Daniel | Schneider, Thomas | 3:0 | 6:1 | ||
2-2 | Schulz, Theo | Weigel, Carsten | 1:3 | 6:2 | ||
3-3 | Stadler, Jochen | Frank, Torsten | 3:0 | 7:2 | ||
4-4 | Kaufmann, Till | Trieb, Holger | 3:0 | 8:2 | ||
Bälle 370:264 | 26:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 11:46 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.04.2025 11:47 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.