Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonatz, Rainer
/ Münch, Daniel |
Wolters, Michael
/ Grimberg, Peter |
11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Fuß, Albert
/ Schmidt, Bernd |
Kasper, Achim
/ Schilling, Joshua |
6:11 | 10:12 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 2:0 | ||||||||
Bonatz, Rainer | Schilling, Joshua | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 2:1 | |||||||||
Fuß, Albert | Kasper, Achim | 13:11 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 2:2 | ||||||||
Münch, Daniel | Grimberg, Peter | 11:1 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Schmidt, Bernd | Wolters, Michael | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 4:2 | ||||||||||
Bonatz, Rainer | Kasper, Achim | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 5:2 | ||||||||
Fuß, Albert | Schilling, Joshua | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 6:2 | ||||||||
Münch, Daniel | Wolters, Michael | 9:11 | 7:11 | 11:3 | 10:12 | 1:3 | 6:3 | |||||||||
Schmidt, Bernd | Grimberg, Peter | 11:2 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 7:3 | ||||||||||
Münch, Daniel | Kasper, Achim | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 7:4 | ||||||||
Bonatz, Rainer | Wolters, Michael | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 8:4 | ||||||||||
Fuß, Albert | Grimberg, Peter | |||||||||||||||
Schmidt, Bernd | Schilling, Joshua | |||||||||||||||
Bälle 474:401 | 30:18 | 8:4 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Bonatz, Rainer
/ Münch, Daniel |
Wolters, Michael
/ Grimberg, Peter |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Fuß, Albert
/ Schmidt, Bernd |
Kasper, Achim
/ Schilling, Joshua |
3:2 | 2:0 | ||
1-2 | Bonatz, Rainer | Schilling, Joshua | 1:3 | 2:1 | ||
2-1 | Fuß, Albert | Kasper, Achim | 2:3 | 2:2 | ||
3-4 | Münch, Daniel | Grimberg, Peter | 3:0 | 3:2 | ||
4-3 | Schmidt, Bernd | Wolters, Michael | 3:0 | 4:2 | ||
1-1 | Bonatz, Rainer | Kasper, Achim | 3:2 | 5:2 | ||
2-2 | Fuß, Albert | Schilling, Joshua | 3:2 | 6:2 | ||
3-3 | Münch, Daniel | Wolters, Michael | 1:3 | 6:3 | ||
4-4 | Schmidt, Bernd | Grimberg, Peter | 3:0 | 7:3 | ||
3-1 | Münch, Daniel | Kasper, Achim | 2:3 | 7:4 | ||
1-3 | Bonatz, Rainer | Wolters, Michael | 3:0 | 8:4 | ||
2-4 | Fuß, Albert | Grimberg, Peter | ||||
4-2 | Schmidt, Bernd | Schilling, Joshua | ||||
Bälle 474:401 | 30:18 | 8:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 29.03.2025 13:02 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.