Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pable, Steffen
/ Scholich, Gerd |
Mainzer, Luca
/ Kaiser, Svenja |
8:11 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Lorek, Andrzej
/ Lorek, David |
Knorr, Frank
/ Langbein, Kenneth |
5:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Pable, Steffen | Kaiser, Svenja | 11:8 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Scholich, Gerd | Mainzer, Luca | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Lorek, Andrzej | Langbein, Kenneth | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Lorek, David | Knorr, Frank | 15:17 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Pable, Steffen | Mainzer, Luca | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 3:4 | ||||||||||
Scholich, Gerd | Kaiser, Svenja | 11:2 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 4:4 | |||||||||
Lorek, Andrzej | Knorr, Frank | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 4:5 | |||||||||
Lorek, David | Langbein, Kenneth | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 4:6 | ||||||||||
Lorek, Andrzej | Mainzer, Luca | 6:11 | 7:11 | 15:13 | 5:11 | 1:3 | 4:7 | |||||||||
Pable, Steffen | Knorr, Frank | 11:2 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 5:7 | ||||||||||
Scholich, Gerd | Langbein, Kenneth | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 5:8 | |||||||||
Lorek, David | Kaiser, Svenja | |||||||||||||||
Bälle 383:403 | 19:26 | 5:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Pable, Steffen
/ Scholich, Gerd |
Mainzer, Luca
/ Kaiser, Svenja |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Lorek, Andrzej
/ Lorek, David |
Knorr, Frank
/ Langbein, Kenneth |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Pable, Steffen | Kaiser, Svenja | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Scholich, Gerd | Mainzer, Luca | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Lorek, Andrzej | Langbein, Kenneth | 0:3 | 2:3 | ||
4-3 | Lorek, David | Knorr, Frank | 0:3 | 2:4 | ||
1-1 | Pable, Steffen | Mainzer, Luca | 3:0 | 3:4 | ||
2-2 | Scholich, Gerd | Kaiser, Svenja | 3:1 | 4:4 | ||
3-3 | Lorek, Andrzej | Knorr, Frank | 1:3 | 4:5 | ||
4-4 | Lorek, David | Langbein, Kenneth | 0:3 | 4:6 | ||
3-1 | Lorek, Andrzej | Mainzer, Luca | 1:3 | 4:7 | ||
1-3 | Pable, Steffen | Knorr, Frank | 3:0 | 5:7 | ||
2-4 | Scholich, Gerd | Langbein, Kenneth | 1:3 | 5:8 | ||
4-2 | Lorek, David | Kaiser, Svenja | ||||
Bälle 383:403 | 19:26 | 5:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 12.04.2025 19:51 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.