Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Jöst, Jochen
/ Jungmann, Karl |
Bauer, Michael
/ Gatzemeier, Martin |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schlick, Jonas
/ Rapp, Holger |
Lörinczi, Rafael
/ Gatzemeier, Elias |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Göcke, Christian
/ Skrobuszynski, Alexander |
Zheng, Zhongtian
/ Kempgens, Alexander |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Jöst, Jochen | Gatzemeier, Elias | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Schlick, Jonas | Lörinczi, Rafael | 3:1 | 5:0 | ||
3-4 | Göcke, Christian | Gatzemeier, Martin | 3:1 | 6:0 | ||
4-3 | Rapp, Holger | Bauer, Michael | 0:3 | 6:1 | ||
5-6 | Skrobuszynski, Alexander | Kempgens, Alexander | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Jungmann, Karl | Zheng, Zhongtian | 3:0 | 8:1 | ||
1-1 | Jöst, Jochen | Lörinczi, Rafael | 2:3 | 8:2 | ||
2-2 | Schlick, Jonas | Gatzemeier, Elias | 3:0 | 9:2 | ||
3-3 | Göcke, Christian | Bauer, Michael | ||||
4-4 | Rapp, Holger | Gatzemeier, Martin | ||||
5-5 | Skrobuszynski, Alexander | Zheng, Zhongtian | ||||
6-6 | Jungmann, Karl | Kempgens, Alexander | ||||
D1-D1 |
Jöst, Jochen
/ Jungmann, Karl |
Lörinczi, Rafael
/ Gatzemeier, Elias |
||||
Bälle 408:302 | 29:10 | 9:2 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:01 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 10.04.2025 22:08 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.