Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1345 | Bentz, Timo | SPV | |
2.2 | 1368 | Meile, Michael | SPV | |
2.3 | 1363 | Voll, Christian | SPV | |
2.4 | 1352 | Weilbacher, Jan | SPV | |
2.5 | 1333 | Bentz, Klaus | ||
2.6 | 1299 | Gruber, Thomas | RES | |
2.7 | 1213 | Csicso, Kai |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1438 | Diehm, Edgar | RES | |
1.2 | 1356 | Stacke, Andre | ||
1.3 | 1354 | Huber, Ludwig | ||
1.4 | 1306 | Stacke, Benjamin | ||
1.5 | 1262 | Winkler, Steffen | ||
1.6 | 1280 | Huber, Frank | ||
1.7 | 1255 | Winkler, Michael |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.