Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Weinmann, Armin | 9 | 14: 7 | 14:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Zeltmann, Robert | 9 | 15: 5 | 15:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Koch, Jochen | 7 | 12: 2 | 12:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Bender, Thomas | 8 | 13: 2 | 13:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Hoffmann, Peter | 3 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 57:17 | ||||||||||||||
Koch, Jochen / Bender, Thomas | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Weinmann, Armin / Zeltmann, Robert | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Weinmann, Armin / Hoffmann, Peter | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Zeltmann, Robert / Bender, Thomas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Zeltmann, Robert / Koch, Jochen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 14:4 | ||||||||||||||
gesamt | 71:21 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Falk, Henning | 8 | 14: 6 | 14:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Fiebich, Bernhard | 8 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Henrich, Andreas | 7 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Krammer, Andreas | 5 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Nagelschmidt, Jürgen | 3 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Illg, Willibald | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Hettler, Holger | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Rem, Maxim | 2 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Sitzler, Thorsten | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 50:32 | ||||||||||||||
Falk, Henning / Henrich, Andreas | 7 | 5:2 | |||||||||||||
Fiebich, Bernhard / Krammer, Andreas | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Fiebich, Bernhard / Nagelschmidt, Jürgen | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Fiebich, Bernhard / Rem, Maxim | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Falk, Henning / Nagelschmidt, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Illg, Willibald / Rem, Maxim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 13:5 | ||||||||||||||
gesamt | 63:37 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Köck, Markus | 7 | 18: 0 | 18:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Mainzer, Michael | 8 | 14: 4 | 14:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Körner, Samuel | 9 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Stücher, Klaus Peter | 4 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Alilovic, Matteo-Ante | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Mainzer, Luca | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kaiser, Svenja | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Knorr, Frank | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Langbein, Kenneth | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Heller, Katharina | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 47:33 | ||||||||||||||
Köck, Markus / Mainzer, Michael | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Körner, Samuel / Stücher, Klaus Peter | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Mainzer, Michael / Körner, Samuel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Körner, Samuel / Alilovic, Matteo-Ante | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mainzer, Michael / Alilovic, Matteo-Ante | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mainzer, Michael / Mainzer, Luca | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Körner, Samuel / Langbein, Kenneth | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Köck, Markus / Knorr, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kaiser, Svenja / Heller, Katharina | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 12:6 | ||||||||||||||
gesamt | 59:39 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Emmerich, Marco | 3 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Kremer, Nick | 9 | 24: 0 | 24:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Keller, Josia | 3 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kilian, Kevin Steven | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Marx, Marcel | 4 | 7: 2 | 7:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Glos, Karlheinz | 8 | 6: 13 | 6:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Rahmani, Lennart | 7 | 5: 13 | 5:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Köhler, Janik | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Herrmann, Gianluca | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.13 | Marx, Maurice | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 50:41 | ||||||||||||||
Kremer, Nick / Rahmani, Lennart | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Emmerich, Marco / Glos, Karlheinz | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Kremer, Nick / Marx, Marcel | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Marx, Marcel / Glos, Karlheinz | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kremer, Nick / Keller, Josia | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kremer, Nick / Glos, Karlheinz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rahmani, Lennart / Herrmann, Gianluca | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kilian, Kevin Steven / Glos, Karlheinz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Glos, Karlheinz / Rahmani, Lennart | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Glos, Karlheinz / Marx, Maurice | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 11:7 | ||||||||||||||
gesamt | 61:48 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Hauke, Constantin | 8 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Ernstberger, Heiko | 6 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Kabel-Roland, Claudia | 5 | 6: 7 | 6:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Printz, Elia | 6 | 7: 8 | 7:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Haaf, Mario | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Köhler, Amadeus | 5 | 12: 0 | 12:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Kaiser, Michaela | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Alexander, Fink | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Kunz, Ricco | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Dr. Köhler, Roland | 3 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.14 | Ernstberger, Andreas | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 39:43 | ||||||||||||||
Hauke, Constantin / Köhler, Amadeus | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Ernstberger, Heiko / Printz, Elia | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Ernstberger, Heiko / Kabel-Roland, Claudia | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kabel-Roland, Claudia / Printz, Elia | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ernstberger, Heiko / Dr. Köhler, Roland | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hauke, Constantin / Kunz, Ricco | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hauke, Constantin / Kabel-Roland, Claudia | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dr. Köhler, Roland / Ernstberger, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hauke, Constantin / Printz, Elia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Printz, Elia / Köhler, Amadeus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:11 | ||||||||||||||
gesamt | 46:54 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Brenneisen, Volker | 3 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Bonatz, Rainer | 4 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Fuß, Albert | 5 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Halberstadt, Elke | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Bräunling, Claudia | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Barth, Gerhard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Leibing, Jona | 7 | 3: 16 | 3:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Schmidt, Bernd | 8 | 12: 9 | 12:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Münch, Daniel | 7 | 12: 7 | 12:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Werner, Volker | 2 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 49:45 | ||||||||||||||
Leibing, Jona / Schmidt, Bernd | 6 | 0:6 | |||||||||||||
Brenneisen, Volker / Bonatz, Rainer | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Fuß, Albert / Münch, Daniel | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Fuß, Albert / Werner, Volker | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schmidt, Bernd / Münch, Daniel | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bonatz, Rainer / Münch, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Brenneisen, Volker / Münch, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Leibing, Jona / Münch, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bonatz, Rainer / Fuß, Albert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:13 | ||||||||||||||
gesamt | 54:58 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Aras, Benjamin | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Scheuermann, Wolfgang | 7 | 6: 12 | 6:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Wagenblast, Ralf | 6 | 4: 11 | 4:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Friedrich, Jürgen | 8 | 13: 9 | 13:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Weiss, Edwin | 3 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Reinhardt, Timo | 5 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Wienert, Christoph | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Reichert, Jürgen | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Bühl, Marco | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Grimm, Lasse | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 43:49 | ||||||||||||||
Wagenblast, Ralf / Friedrich, Jürgen | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Scheuermann, Wolfgang / Reinhardt, Timo | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Scheuermann, Wolfgang / Wagenblast, Ralf | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Scheuermann, Wolfgang / Weiss, Edwin | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Aras, Benjamin / Friedrich, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Reinhardt, Timo / Grimm, Lasse | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Weiss, Edwin / Bühl, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Friedrich, Jürgen / Reinhardt, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wienert, Christoph / Reichert, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Friedrich, Jürgen / Reichert, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 11:7 | ||||||||||||||
gesamt | 54:56 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Kasper, Achim | 6 | 11: 6 | 11:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Schöbel, Friedhelm | 4 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Schilling, Joshua | 7 | 10: 9 | 10:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Wolters, Michael | 7 | 6: 11 | 6:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Baumann, Bernhard | 4 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Eckardt, Hermann | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Belz, Rainer | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Himmel, Hans-Jörg | 5 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.9 | Grimberg, Peter | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Einzel | 37:52 | ||||||||||||||
Kasper, Achim / Schilling, Joshua | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Kasper, Achim / Schöbel, Friedhelm | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schilling, Joshua / Wolters, Michael | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Wolters, Michael / Himmel, Hans-Jörg | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kasper, Achim / Baumann, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wolters, Michael / Grimberg, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wolters, Michael / Baumann, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schöbel, Friedhelm / Schilling, Joshua | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schöbel, Friedhelm / Wolters, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Eckardt, Hermann / Himmel, Hans-Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Baumann, Bernhard / Himmel, Hans-Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schilling, Joshua / Baumann, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 4:14 | ||||||||||||||
gesamt | 41:66 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Straub, Christian | 5 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Istratescu, Lucian | 8 | 8: 10 | 8:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Hecker, Axel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Gunzinam, Georg | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Spemann, Kurt | 5 | 2: 9 | 2:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Gohl, Carsten | 8 | 5: 12 | 5:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Kirillov, Dimitri | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Rupp, Anita | 3 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Bolg, Thomas | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.13 | Bräuning, Jens | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 22:52 | ||||||||||||||
Spemann, Kurt / Gohl, Carsten | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Straub, Christian / Istratescu, Lucian | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Istratescu, Lucian / Gohl, Carsten | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Gohl, Carsten / Kirillov, Dimitri | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Istratescu, Lucian / Kirillov, Dimitri | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kirillov, Dimitri / Bräuning, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rupp, Anita / Bolg, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kirillov, Dimitri / Rupp, Anita | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Istratescu, Lucian / Rupp, Anita | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Straub, Christian / Hecker, Axel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:11 | ||||||||||||||
gesamt | 29:63 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ernst, Heiko | 2 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Fürst, Ralf | 6 | 7: 8 | 7:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Eifler, Dietmar | 3 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Höchel, Michael | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Schmidt, Günter | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Fürst, Marius | 8 | 3: 17 | 3:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Scholl, Markus | 8 | 6: 12 | 6:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Achilles, Dieter | 5 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 28:58 | ||||||||||||||
Scholl, Markus / Achilles, Dieter | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Fürst, Marius / Scholl, Markus | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Fürst, Ralf / Fürst, Marius | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Fürst, Ralf / Schmidt, Günter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fürst, Ralf / Eifler, Dietmar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ernst, Heiko / Eifler, Dietmar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ernst, Heiko / Fürst, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fürst, Ralf / Scholl, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Höchel, Michael / Fürst, Marius | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fürst, Marius / Achilles, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schmidt, Günter / Fürst, Marius | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Eifler, Dietmar / Höchel, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 6:12 | ||||||||||||||
gesamt | 34:70 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.