1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Durlach IV | *** | Z | Z | - | - | Z | 0 | 0 |
2 | TV Linkenheim | - | *** | - | - | 0 | 0 | ||
3 | Karlsruher TV II | - | Z | *** | Z | Z | - | 0 | 0 |
4 | DJK Ost Karlsruhe III | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
5 | TV Busenbach IV | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
6 | TTG Spöck II | - | - | Z | Z | Z | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.