1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gaiberg | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | ASV Eppelheim III | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. IV | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TTC 1982 Lobbach II | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | VfL Heiligkreuzsteinach III | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TSG Eintracht Plankstadt VIII | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
7 | SG-Wiesenbach/Bammental III | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
8 | TTG 1947 Walldorf VII | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.