Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
Fr. 24.01.25 | 20:30 |
Spiellokal:
2
|
9:1 | |||
Mo. 03.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Do. 13.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Di. 18.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Di. 11.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Di. 18.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Di. 01.04.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 NA | |||
Di. 08.04.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach II | 9 | 7 | 1 | 1 | 72:39+33 | 15:3 | |
2 | TV 1846 Eberbach II | 9 | 7 | 0 | 2 | 70:44+26 | 14:4 | |
3 | SG-Neckarburken-N'elz | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:45+17 | 12:6 | |
4 | FC Lohrbach III | 9 | 5 | 1 | 3 | 61:50+11 | 11:7 | |
5 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh II | 9 | 5 | 0 | 4 | 60:56+4 | 10:8 | |
6 | TV Mosbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 64:50+14 | 9:9 | |
7 | VfB Mosbach-Waldstadt II | 9 | 4 | 1 | 4 | 52:56-4 | 9:9 | |
8 | FC Binau II | 9 | 3 | 0 | 6 | 38:68-30 | 6:12 | |
9 | SV Zwingenberg II | 9 | 2 | 0 | 7 | 44:66-22 | 4:14 | |
10 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 9 | 0 | 0 | 9 | 32:81-49 | 0:18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.