Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Bezirksklasse | 7 | 19:21 | |
Herren II | Herren Kreisliga Staffel 1 | 7 | 11:17 | |
Herren III | Herren Kreisklasse A Staffel 2 | 2 | 20:8 | |
Herren IV | Herren Kreisklasse B Staffel 1 | 7 | 13:19 | |
Jungen 15 | Jungen 15 Kreisklasse 1 | 3 | 10:10 | |
Jungen 19 | Jungen 19 Verbandsklasse | 6 | 1:17 | |
Jungen 19 II | Jungen 19 Kreisliga | 7 | 2:20 | |
Herren | Herren B-Pokal | 7 | 0:2 | |
Herren II | Herren C-Pokal | 7 | 0:2 | |
Herren III | Herren C 2-Pokal | 1 | 6:0 | |
Herren IV | Herren C 3-Pokal | 14 | 0:2 | |
Jungen 15 | Jungen 15 B-Pokal | 4 | 2:2 | |
Jungen 19 | Jungen 19 A-Pokal | 4 | 0:2 | |
Jungen 19 II | Jungen 19 B-Pokal | 4 | 0:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.