Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1206 | Zimmermann, Susanne | ||
1.2 | 1166 | Kabel-Roland, Claudia | ||
1.3 | 1108 | Kaiser, Michaela | ||
1.4 | 1035 | Jäger, Wiebke | ||
1.5 | 892 | Ries, Cajsa | ||
1.6 | 894 | Fulgner, Paolina | ||
1.7 | 911 | Zimmermann, Nina | JES | |
1.8 | 795 | Wohl, Annabelle | ||
1.9 | 658 | Anonym, Anonym | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.