Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1150 | Printz, Elia | ||
1.2 | 945 | Herrmann, Nils | ||
1.3 | 911 | Zimmermann, Nina | ||
1.4 | 884* | Sailer, Jannik | ||
1.5 | 883 | Ernstberger, Lenny | ||
1.6 | 787 | Krämer, Daven | ||
1.7 | Kunz, Justine | |||
1.8 | Printz, Daniel | Nachmeldung ab 08.04.2025 | ||
1.9 | Ermischkin, Joel | Nachmeldung ab 08.04.2025 | ||
1.10 | Seyfang, Julien | |||
1.11 | Ebert, Jan | |||
1.12 | Steinke, Julian | |||
1.13 | Ziegler, Aaron |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.