Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | KKBNRel | 3 | 0:4 | |
Herren | Herren Kreisklasse C Staffel 1 4-er | 2 | 26:10 | |
Herren II | Herren Kreisklasse D Staffel 2 4-er | 1 | 32:0 | |
Herren III | Herren Kreisklasse D Staffel 1 4-er | 3 | 23:9 | |
Herren IV | Herren Kreisklasse D Staffel 2 4-er | 9 | 4:28 | |
Jungen 15 | Jungen 15 Kreisliga | 4 | 2:12 | |
Jungen 19 | Jungen 19 Kreisliga | 4 | 5:9 | |
Mädchen 19 | Mädchen 19 Verbandsliga | 6 | 4:16 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.