Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1553 | Hofmann, Andreas | RES | |
2.2 | 1492 | Ullrich, Patrick | RES | |
2.3 | 1477 | Hubert, Lukas | ||
2.4 | 1425 | Rohr, Stefan | ||
2.5 | 1374 | Brückner, Raimund | ||
2.6 | 1362 | Duda, Thomas | ||
2.7 | 1326 | Zeller, Fabio | ||
2.8 | 1315 | Trebacz, Szymon | gA | |
2.9 | 1321 | Wegstein, Alexander | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1494 | Schell, Philipp | ||
1.2 | 1427 | Spatz, Thomas | ||
1.3 | 1391 | Maidhof, Roland | ||
1.4 | 1366 | Wissel, Lukas | ||
1.5 | 1297 | Völker, Christian | ||
1.6 | 1258 | Bergmann, Georg |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1371 | Stumpf, Marcel | ||
2.2 | 1394 | Roth, Norbert | ||
2.3 | 1306 | Ritter, Harald | ||
2.4 | 1299 | Baatwyk, Markus | ||
2.5 | 1297 | Woll, Mathias | ||
2.6 | 1295 | Bodens, Peter | ||
2.7 | 1287 | Duckrey, Christian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1423 | Schloth, Mike | ||
2.2 | 1347 | Wissel, Friedhelm | ||
2.3 | 1348 | Reuter, Christian | ||
2.4 | 1292 | Reising, Matthias | ||
2.5 | 1325 | Hansmann, Michael | ||
2.6 | 1297 | Neder, Reiner | ||
2.7 | 1309 | Blam, Klaus | ||
2.8 | 1261 | Reussing, Henning | ||
2.9 | 1263 | Simon, Roland | ||
2.10 | 1199 | Steigerwald, Christian | ||
2.11 | 1224 | Klotz, Dieter | ||
2.12 | 1113 | Beinenz, Noah | SBE | |
2.13 | 948 | Pistner, Dennis | SBE | |
2.14 | 819 | Pistner, Justin | SBE | |
2.15 | 767 | Rosenberger, Jan-Christopher |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1439 | Behl, Matthias | SPV | |
2.2 | 1373 | Grahl, Thorsten | ||
2.3 | 1378 | Debes, Eugen | ||
2.4 | 1327 | Wombacher, Christian | ||
2.5 | 1292 | Wombacher, Roland | ||
2.6 | 1215 | Gehlhaar, Fritz | ||
2.7 | 1225 | Woitok, Bernhard | ||
2.8 | 1183 | Brückner, Felix | ||
2.9 | 1176 | Woitok, Gerhard | RES | |
2.10 | 1165 | Spiegert, Rudi | ||
2.11 | 1142 | Hohm, Detlef | ||
2.12 | 1107 | Kress, Philipp | ||
2.13 | 1012 | Lang, Philipp | ||
2.14 | 945 | Koch, Rainer | ||
2.15 | 946 | Bednarz, Otmar | ||
2.16 | 826 | Zeledon, Gabriele | ||
2.17 | 878 | Schmitt, Justin | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1427 | Roth, Stefan | ||
2.2 | 1387 | Parzeller, Bernhard | ||
2.3 | 1344 | Mohr, Niklas | ||
2.4 | Frauenberger, Robert | |||
2.5 | 1349 | Unkelbach, Maximilian | ||
2.6 | 1279 | Rabenstein, Jan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1472 | Englert, Michael | ||
1.2 | 1347 | Klotz, Karl | ||
1.3 | 1313 | Klotz, Thorsten | ||
1.4 | 1301 | Janista, Hans-Joachim | ||
1.5 | 1257 | Brückner, Matthias | ||
1.6 | 1223 | Hufgard, Gerhard | ||
1.7 | 1204 | Reising, Maria | ||
1.8 | 1213 | Kunkel, Maria | ||
1.9 | 1191 | Heeg, Ewald | ||
1.10 | 1113 | Rosenberger, Gabriele | ||
1.11 | 1085 | Debes, Peter | ||
1.12 | 919 | Rosenberger, Irena |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.