Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1291 | Vorderhuber, Zacharias | SPV | |
4.2 | 1295 | Aigner, Luca | SBE | |
4.3 | 1241 | Hahn, Adolf | ||
4.4 | 1195 | Hahn, Nicolas | ||
4.5 | 1203 | Jesch, Alexander | ||
4.6 | 1162 | Graf, Leon | SBE | |
4.7 | 1105 | Vorderhuber, Robert | ||
4.8 | 1074 | Ortler, Gerhard | ||
4.9 | 945 | Maier, Nico | SBE | |
4.10 | 932 | Huber, Andreas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1153 | Fuchs, Christian | ||
5.2 | 1108 | Eder, Stephanie | ||
5.3 | 1078 | Ritter, Anastasia | ||
5.4 | 1074 | Barbiero, Enrico | ||
5.5 | 1057 | Holzner, Julia | ||
5.6 | 1050 | Maierhofer, Bettina | ||
5.7 | 1012 | Posch, Johannes | ||
5.8 | 980 | Hirler, Simon | SBE | |
5.9 | 972 | Valtl, Christine | ||
5.10 | 908 | Herzog, Kilian | SBE | |
5.11 | 870 | Maierhofer, Patrick | ||
5.12 | 792 | Ritter, Dennis | ||
5.13 | 761 | Mangst, Michael | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1402 | Scholze, Stefan | ||
3.2 | 1355 | Waitzhofer, Frank | RES | |
3.3 | 1323 | Bittmann, Benedikt | ||
3.4 | 1322 | Hasenberger, Benedikt | ||
3.5 | 1291 | Weiß, Michael | ||
3.6 | 1248 | Werkstetter, Thomas | ||
3.7 | 1235 | Sigl, Benjamin | ||
3.8 | 1233 | Mitterpleininger, Gerhard | RES | |
3.9 | 1230 | Nock, Franz | ||
3.10 | 1223 | Huber, Veronika | RES | |
3.11 | 1208 | Hasenberger, Christian | ||
3.12 | 1202 | Waitzhofer, Otto | RES | |
3.13 | 1137 | Ingerl, Georg | ||
3.14 | 1107* | Stadler, Thomas | ||
3.15 | 1098 | Weindl, Christine | RES | |
3.16 | 1008 | Yangaladasu, Kumar | A | |
3.17 | 997 | Nock, Thomas | ||
3.18 | 985 | Vilsmaier, Markus | ||
3.19 | 963 | Wiesmüller, Matthias | ||
3.20 | 944 | Vilsmaier, Florian | ||
3.21 | 931 | Weiherer, Christian | ||
3.22 | 924 | Demmelhuber, Martin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1163 | Hank, Erwin | ||
4.2 | 1152 | Lamprecht, Johannes | SBE | |
4.3 | 1142 | Mildner, Bernhard | SBE | |
4.4 | 1119 | Zusann, Lukas | SBE | |
4.5 | 1078 | Heimerl, Klaus | ||
4.6 | 1018* | Schützenhofer, Christoph | ||
4.7 | 994 | Huhnen-Venedey, Emanuel | ||
4.8 | 975 | Kuwatsch, Jonas | SBE | |
4.9 | 946 | Waghmare, Ruchira | A | |
4.10 | 906 | Bumberger, Matthias | SBE | |
4.11 | 894 | Fröstl, Julian Michael Josef |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1300 | Brunhuber, Marco | ||
3.2 | 1286 | Polheim, Tim | ||
3.3 | 1283 | Huber, Werner | ||
3.4 | 1255 | Spirkl, Ludwig | ||
3.5 | 1252 | Herzig, Ursula | ||
3.6 | 1089* | Nestler, Andre | ||
3.7 | 1081 | Atzenbeck, Florian | ||
3.8 | 1000* | Atzenbeck, Maximilian | ||
3.9 | 979* | Schoy, Manuel | ||
3.10 | 995 | Rosskothen, Hubert | ||
3.11 | 869 | Böck, Florian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1116 | Hansbauer, Michael | RES | |
2.2 | 1059 | Kneissl, Wolfgang | ||
2.3 | 1004 | Lenz, Karin | ||
2.4 | 994 | Wallner, Jakob | SBE | |
2.5 | 959 | Eder, Leonhard | SBE | |
2.6 | 876 | Müller, Riccardo | ||
2.7 | 864 | Weirich, Tim | SBE | |
2.8 | 854 | Huber, Michaela |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1151 | Lederer, Rainer | RES | |
5.2 | 1084 | Fladerer, Wilfried | ||
5.3 | 1064 | Mandl, Julia | RES | |
5.4 | 1056 | Domdey, Detlef | ||
5.5 | 1035 | Kaulich, Ralf | ||
5.6 | 1024 | Mittermeier, Christian | ||
5.7 | 1009 | Holzner, Hildegard | ||
5.8 | 977 | Nowak, Thomas | ||
5.9 | 954 | Bruckmaier, Alfons | ||
5.10 | 945 | Eggs, Raphael | ||
5.11 | 935 | Zehethofer, Marina | ||
5.12 | 914 | Stockmann, Andreas | ||
5.13 | 900 | Fottner, Kerstin | ||
5.14 | 885 | Bochnig, Klaus | ||
5.15 | 837 | Theurich, Hannes | ||
5.16 | 999* | Philipeit, Tanja | ||
5.17 | 998* | Gaspar, Sarah |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.