Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1451 | Neudecker, Sonja | ||
2.2 | 1456 | Fuchs, Alfons | ||
2.3 | 1445 | Bosl, Christian | ||
2.4 | 1349 | Fregin, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1487 | Bauer, Martin | ||
1.2 | 1460 | Gabler, Christian | ||
1.3 | 1461 | Dünstl, Werner | ||
1.4 | 1424 | Eiglsperger, Heribert |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1530 | Schön, Richard | ||
2.2 | 1544 | Harbich, Alfred | ||
2.3 | 1532 | Ly, David | ||
2.4 | 1444 | Geigenberger, Ludwig | RES | |
2.5 | 1422 | Wimmer, Daniel |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.