1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nußdorf-Raubling | *** | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 19 | 2 |
2 | SV 1963 Riedering | 0 | *** | - | - | 2 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
3 | TuS Bad Aibling IV | 2 | 7 | *** | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 |
4 | FT Rosenheim | 6 | 6 | 8 | *** | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 60 | 7 |
5 | TV Feldkirchen 1903 II | 1 | 1 | - | 2 | *** | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 |
6 | SV DJK Heufeld | - | - | - | - | - | *** | - | - | 2 | - | 2 | 0 |
7 | ASV Grassau II | 8 | - | 4 | 5 | 5 | - | *** | - | - | 5 | 27 | 3 |
8 | SV DJK Kolbermoor III | - | - | - | - | 5 | - | 5 | *** | - | - | 10 | 1 |
9 | ASV Au II | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | *** | 0 | 12 | 1 |
10 | SB DJK Rosenheim II | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | *** | 15 | 2 |
Gesamt | 18 | 16 | 18 | 12 | 25 | 13 | 25 | 17 | 17 | 24 | 185 | ||
Schnitt | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.