1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Mindelheim 1861 | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | SC Blau-Weiß Ettringen | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TTC Haselbach | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SpVgg Lagerlechfeld | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TTF Bad Wörishofen 1955 III | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TTC Oberneufnach | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | TSV 1863 Schwabmünchen IV | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | TTSC Warmisried III | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
9 | FSV Großaitingen II | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
10 | SC Blau-Weiß Ettringen II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
11 | TTF Bad Wörishofen 1955 IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.