1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wilhermsdorf III | *** | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | Z | 20 | 3 |
2 | TTC Birkenfeld | - | *** | - | - | - | 2 | - | - | 5 | Z | 7 | 1 |
3 | SC Dietersheim | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 |
4 | ASV 1861 Wilhelmsdorf III | 17 | 10 | 4 | *** | 1 | 3 | - | 6 | 1 | Z | 42 | 5 |
5 | TSV Wilhermsdorf IV | - | - | 2 | 3 | *** | - | 5 | - | - | Z | 10 | 1 |
6 | TTV Neustadt/Aisch IV | 0 | 2 | 1 | 1 | - | *** | - | - | 1 | Z | 5 | 1 |
7 | TSV 1860 Markt Erlbach | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
8 | SV Steigerwald Münchsteinach | - | 4 | - | - | - | - | 1 | *** | - | Z | 5 | 1 |
9 | SV Hagenbüchach II | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 0 | - | *** | Z | 8 | 1 |
10 | TSV 1860 Scheinfeld e.V III | Z | Z | Z | 2 | Z | Z | Z | Z | Z | *** | 2 | 2 |
Gesamt | 18 | 19 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 99 | ||
Schnitt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.