Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 16.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Fr. 14.03.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 28.03.25 | 20:15 v |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Mo. 31.03.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 04.04.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
7:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Buchenberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 44:16+28 | 11:1 | ||
2 | TSV Wiggensbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:23+14 | 10:2 | ||
3 | SSV Wildpoldsried III | 6 | 4 | 1 | 1 | 39:21+18 | 9:3 | ||
4 | TSV Durach 1921 IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:32-4 | 4:8 | ||
5 | TSV Dietmannsried | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:39-18 | 4:8 | ||
6 | SV Lenzfried II | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:38-16 | 2:10 | ||
7 | ASV Hegge II | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41-22 | 2:10 | ||
8 | SV Cambodunum Kempten II | zurückgezogen am 23.09.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.