Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1560 | Gerhardinger, Marius | ||
3.2 | 1528 | Schmid, Jens | ||
3.3 | 1527 | Klimmer, Daniel | ||
3.4 | 1517 | Pritzl, Christian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1451 | Neudecker, Sonja | ||
2.2 | 1456 | Fuchs, Alfons | ||
2.3 | 1445 | Bosl, Christian | ||
2.4 | 1349 | Fregin, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1545 | Leibl, Ludwig | ||
1.2 | 1513 | Persich, Rafael | ||
1.3 | 1503 | Persich, Peter | RES | |
1.4 | 1423 | Will, Alexander | RES | |
1.5 | 1389 | Leibl, Doris | ||
1.6 | 1346 | Ankerl, Simon | RES | |
1.7 | 1321 | Bulling, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1447 | Schmidt, Jens | ||
5.2 | 1422 | Wallach, Rainer | ||
5.3 | 1398 | Stavric, Svetislav | eA | |
5.4 | 1370 | Schuller, Herbert |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1417 | Bogner, Roland | ||
2.2 | 1374 | Rankl, Manfred | ||
2.3 | 1373 | Amrhein, Alexander | ||
2.4 | 1365 | Heil, Jürgen | ||
2.5 | 1359 | Dietz, Christian | RES | |
2.6 | 1330 | Amrhein, Jannik | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1418 | König, Marcus | ||
5.2 | Stragapede, Paolo | eA | ||
5.3 | 1374 | Plötz, Karl | ||
5.4 | 1395 | Baumgartner, Johannes | ||
5.5 | 1332 | Pömmerl, Josef | ||
5.6 | 1324 | Kube, Klaus | ||
5.7 | 1311 | Kronfeldner, Christian | ||
5.8 | 1308 | Iben, Svenja | ||
5.9 | 1303 | Kräh, Armin | ||
5.10 | 1265 | Kohlhofer, Peter | ||
5.11 | 1264 | Pühra, Andreas | ||
5.12 | 1220 | Sallinger, Andreas | ||
5.13 | 1193 | Brandl, Markus | ||
5.14 | 1189 | Krottenthaler, Moritz | SBE | |
5.15 | 1172 | Falter, Bastian | ||
5.16 | 1143 | Moser, Herbert | ||
5.17 | 1023 | Dr. Listl, Andreas | ||
5.18 | 1041 | Miedaner, Karl |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1381 | Thurner, Hans | ||
3.2 | 1329 | Drysch, Michael | ||
3.3 | 1289 | Kampf, Timo | ||
3.4 | 1254 | Distler, Carl | ||
3.5 | 1236 | Fleck, Thomas | ||
3.6 | 1222 | Stögmüller, Florian | ||
3.7 | 1133 | Gladkikh, Mikhail | gA | |
3.8 | 1102 | Chebakov, Elisey | ||
3.9 | 1102 | Stolz, Jason | SBE | |
3.10 | 1100 | Klein, Lothar | ||
3.11 | 1093 | Rohrmeier, Magnus | SBE | |
3.12 | 872 | Roienko, Anastasiia | gA | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1422 | Dengler, Patrick | ||
2.2 | 1409 | Stenzel, Norbert | ||
2.3 | 1320 | Dietl, Helmut | ||
2.4 | 1291 | Bechtel, Michael | ||
2.5 | 1254 | Nowak, Adrian | ||
2.6 | 1225 | Baier, Julius | ||
2.7 | 1178 | Lukas, Armin | ||
2.8 | 1134 | Pinke, Georg |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1398 | Biendl, Christian | ||
1.2 | 1338 | Leibl, Franz | ||
1.3 | 1211 | Stöberl, Helmut | ||
1.4 | 1210 | Wagner, Rudi | ||
1.5 | 1149 | Fischer, Erhard | ||
1.6 | 1155 | Lichtlein, Jürgen | ||
1.7 | 1079 | Högerl, Fritz | ||
1.8 | 1035 | Bohmann, Alois |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1310 | Thurner, Christian | ||
2.2 | 1306 | Ankerl, Hermann | ||
2.3 | 1305 | Torka, Henryk | ||
2.4 | 1264 | Persich, Michael | ||
2.5 | 1259 | Przybilla, Michael | ||
2.6 | 1230 | Wildenauer, Christian | ||
2.7 | 1079 | Schumertl, Günther | ||
2.8 | 1111 | Barras, Rainer | ||
2.9 | 1104 | Gerl, Richard | ||
2.10 | 1093 | Weiß, Gerhard | ||
2.11 | 1039 | Biermaier, Thomas | ||
2.12 | 1014 | Schröter, Jürgen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.