1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Hafner Straubing III | *** | 6 | 5 | 15 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 20 | 76 | 8 |
2 | TSV 1883 Bogen Tischtennis II | - | *** | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | 25 | 3 |
3 | TTG Phoenix Straubing | - | 5 | *** | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 45 | 5 |
4 | DJK Hafner Straubing V | 23 | - | - | *** | - | - | 5 | - | - | - | 28 | 3 |
5 | TTF Atting II | 15 | 5 | 5 | 10 | *** | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 64 | 7 |
6 | TSV Oberalteich V | 4 | - | 5 | 10 | 3 | *** | 6 | 6 | 4 | 3 | 41 | 5 |
7 | TTC Straubing III | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | *** | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 |
8 | TSV Mitterfels II | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 6 | 3 | *** | 1 | - | 25 | 3 |
9 | SV Wiesenfelden | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | *** | 1 | 7 | 1 |
10 | TTG Phoenix Straubing II | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | *** | 11 | 1 |
Gesamt | 50 | 23 | 20 | 45 | 20 | 55 | 23 | 24 | 25 | 58 | 343 | ||
Schnitt | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.