1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Neustadt a.d. Waldnaab II | *** | 6 | 15 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 64 | 7 |
2 | SC Eschenbach III | 9 | *** | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 68 | 8 |
3 | TSV Pressath 1927 | 5 | 15 | *** | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 48 | 5 |
4 | ATSV 1892 Tirschenreuth II | 2 | 2 | 2 | *** | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 33 | 4 |
5 | DJK Weiden 1921 II | 15 | - | - | 15 | *** | - | - | - | - | 15 | 45 | 5 |
6 | TSV Erbendorf III | 4 | 7 | 12 | - | 5 | *** | 5 | 3 | 4 | 9 | 49 | 6 |
7 | SV Immenreuth II | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 15 | *** | 4 | 1 | 4 | 47 | 5 |
8 | FC Weiden Ost e.V. | - | 5 | - | - | - | 5 | - | *** | - | 8 | 18 | 2 |
9 | ATSV 1892 Tirschenreuth III | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 8 | - | *** | 2 | 25 | 3 |
10 | DJK Neuhaus II | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 8 | 6 | 8 | 2 | *** | 39 | 4 |
Gesamt | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 56 | 38 | 34 | 31 | 55 | 436 | ||
Schnitt | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.