Der TTC Köditz hat für die Rückrunde noch keine Hallenzusage, weshalb im nächsten Jahr Spiele verlegt werden müssen.
Der TTC Köditz hat für die Rückrunde noch keine Hallenzusage, weshalb im nächsten Jahr Spiele verlegt werden müssen.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Moschendorf II | 18 | 15 | 3 | 0 | 130:50+80 | 33:3 | |
2 | TV Rehau 1884 | 18 | 12 | 5 | 1 | 127:53+74 | 29:7 | |
3 | TTC Köditz 1950 III | 18 | 13 | 1 | 4 | 115:65+50 | 27:9 | |
4 | SG Schwarz-Weiß Gattendorf | 18 | 11 | 4 | 3 | 126:54+72 | 26:10 | |
5 | ATSV Oberkotzau III | 18 | 8 | 4 | 6 | 102:78+24 | 20:16 | |
6 | TV Rehau 1884 II | 18 | 8 | 0 | 10 | 83:97-14 | 16:20 | |
7 | TTC Köditz 1950 IV | 18 | 8 | 0 | 10 | 82:98-16 | 16:20 | |
8 | TTV Moschendorf III | 18 | 4 | 1 | 13 | 55:125-70 | 9:27 | |
9 | SpVgg Fassmannsreuth | 18 | 2 | 0 | 16 | 54:126-72 | 4:32 | |
10 | ASGV Döhlau II | 18 | 0 | 0 | 18 | 26:154-128 | 0:36 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 04.04.25 | 20:00 |
TTV Moschendorf III
ASGV Döhlau II
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Di. 08.04.25 | 19:00 |
TV Rehau 1884 II
TTC Köditz 1950 III
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
20:30 |
TTC Köditz 1950 IV
SG Schwarz-Weiß Gattendorf
Spiellokal:
1
|
2:8 | ||||
Do. 10.04.25 | 19:00 |
TV Rehau 1884
SpVgg Fassmannsreuth
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 11.04.25 | 20:00 |
TTC Köditz 1950 III
TTV Moschendorf II
Spiellokal:
1
|
2:8 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.