1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Moschendorf II | *** | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 |
2 | TV Rehau 1884 | 1 | *** | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 |
3 | TTC Köditz 1950 III | 10 | - | *** | 1 | 20 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 49 | 5 |
4 | SG Schwarz-Weiß Gattendorf | 1 | 3 | 2 | *** | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 3 |
5 | ATSV Oberkotzau III | 8 | 6 | 6 | 8 | *** | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 56 | 6 |
6 | TV Rehau 1884 II | 0 | 1 | 1 | - | 2 | *** | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
7 | TTC Köditz 1950 IV | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | *** | 4 | 3 | 8 | 43 | 5 |
8 | TTV Moschendorf III | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | *** | 0 | 1 | 17 | 2 |
9 | SpVgg Fassmannsreuth | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | *** | 8 | 54 | 6 |
10 | ASGV Döhlau II | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | *** | 7 | 1 |
Gesamt | 32 | 26 | 18 | 34 | 46 | 37 | 18 | 22 | 20 | 33 | 286 | ||
Schnitt | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.