Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 16.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
Do. 30.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
3:8 | |||
Fr. 14.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Do. 13.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:5 | |||
Fr. 21.03.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Di. 25.03.25 | 19:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
8:6 | |||
Do. 27.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Sa. 05.04.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Do. 10.04.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Götzner, Carina | 6 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Eichner, Antonia | 4 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Steinemann, Andreas | 7 | 15: 3 | 15:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kolloch, Simon | 5 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Forster, Jan | 5 | 10: 3 | 10:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Hartmann, Martin | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Lechner sen., Hans | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Miglietta, Marco | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Zhou, Zihan | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Jost, Patrick | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Beister, Klaus | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.11 | Gottwald, Korbinian | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 51:42 | ||||||||||||||
Steinemann, Andreas / Kolloch, Simon | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Forster, Jan / Miglietta, Marco | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Götzner, Carina / Eichner, Antonia | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Götzner, Carina / Steinemann, Andreas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Kolloch, Simon / Forster, Jan | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Steinemann, Andreas / Lechner sen., Hans | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Steinemann, Andreas / Eichner, Antonia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Götzner, Carina / Hartmann, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Forster, Jan / Eichner, Antonia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zhou, Zihan / Jost, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gottwald, Korbinian / Götzner, Carina | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lechner sen., Hans / Beister, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:10 | ||||||||||||||
gesamt | 59:52 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.