1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1862 Dillingen V | *** | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 11 | 1 | 20 | 3 |
2 | SSV Höchstädt/Donau II | 15 | *** | - | - | - | 4 | - | 6 | 5 | 3 | 33 | 4 |
3 | SSV Neumünster | 2 | 3 | *** | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 |
4 | TTF Unteres Zusamtal 2001 II | 5 | 4 | 3 | *** | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 28 | 3 |
5 | TSV Wertingen 1862 e.V. | - | 5 | 4 | 10 | *** | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 42 | 5 |
6 | SV 1947 Holzheim II | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | *** | 2 | 3 | 2 | 4 | 30 | 3 |
7 | SV Nordendorf | - | - | - | - | 0 | - | *** | - | - | 2 | 2 | 0 |
8 | SV Villenbach | - | - | - | - | - | 10 | - | *** | - | - | 10 | 1 |
9 | TV Lauingen | 3 | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | *** | 9 | 45 | 5 |
10 | FC 1920 Gundelfingen II | 1 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | *** | 26 | 3 |
Gesamt | 31 | 15 | 25 | 24 | 22 | 32 | 32 | 30 | 26 | 30 | 267 | ||
Schnitt | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.