Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Reiter, Egon | 3 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Reiter, Robert | 17 | 23: 11 | 23:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Mayer, Sebastian | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Voglsamer, Thomas | 9 | 15: 3 | 15:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Hochecker, Andreas | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Surner, Günter | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Bauer, Alfons | 17 | 18: 16 | 18:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Wimmer, Gunther | 7 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Streitberger, Martin | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Rimböck, Achim | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Attenberger, Maximilian | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.13 | Bauer, Lukas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 82:62 | ||||||||||||||
Reiter, Robert / Bauer, Alfons | 15 | 10:5 | |||||||||||||
Wimmer, Gunther / Attenberger, Maximilian | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Voglsamer, Thomas / Attenberger, Maximilian | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Mayer, Sebastian / Voglsamer, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Voglsamer, Thomas / Wimmer, Gunther | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Voglsamer, Thomas / Surner, Günter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reiter, Robert / Streitberger, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reiter, Egon / Streitberger, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Voglsamer, Thomas / Hochecker, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Streitberger, Martin / Attenberger, Maximilian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mayer, Sebastian / Bauer, Alfons | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reiter, Egon / Wimmer, Gunther | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reiter, Egon / Voglsamer, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wimmer, Gunther / Streitberger, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rimböck, Achim / Bauer, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bauer, Alfons / Streitberger, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Reiter, Robert / Hochecker, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 21:15 | ||||||||||||||
gesamt | 103:77 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Altendorfer, Bernhard | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Kümmerle, Werner | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Altendorfer, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Rahe, Heiner | 13 | 23: 3 | 23:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Hück, Peter-Alexander | 13 | 17: 9 | 17:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Rutzinger, Christian | 15 | 16: 14 | 16:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Wudy, Holger | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Reif, Johann | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Höller, Thomas | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Labussek, Roman | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Buchmüller, Michael | 6 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Hofbauer, Rainer-Horst | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Klosterhuber, Simon | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Schweiger, Ben | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.12 | Windisch, Nancy | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 79:65 | ||||||||||||||
Rutzinger, Christian / Rahe, Heiner | 12 | 8:4 | |||||||||||||
Altendorfer, Bernhard / Hück, Peter-Alexander | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Hück, Peter-Alexander / Buchmüller, Michael | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Hück, Peter-Alexander / Höller, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Altendorfer, Bernhard / Rutzinger, Christian | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kümmerle, Werner / Buchmüller, Michael | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Hück, Peter-Alexander / Wudy, Holger | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rutzinger, Christian / Buchmüller, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hück, Peter-Alexander / Labussek, Roman | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rahe, Heiner / Hück, Peter-Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Altendorfer, Bernhard / Schweiger, Ben | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hofbauer, Rainer-Horst / Schweiger, Ben | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Altendorfer, Bernhard / Kümmerle, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kümmerle, Werner / Reif, Johann | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wudy, Holger / Windisch, Nancy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hück, Peter-Alexander / Klosterhuber, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Reif, Johann / Labussek, Roman | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 19:17 | ||||||||||||||
gesamt | 98:82 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schmidt, Manfred | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Spetter, Waldemar | 16 | 19: 13 | 19:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Gaisbauer, Andreas | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Geisberger, Herbert | 17 | 21: 13 | 21:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Haslinger, Andreas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Unterberg, Justin | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Elender, Guido | 11 | 8: 14 | 8:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Unterberg, Leo | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Szvoboda, Balazs | 4 | 6: 2 | 6:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 80:64 | ||||||||||||||
Spetter, Waldemar / Geisberger, Herbert | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Elender, Guido / Geisberger, Herbert | 6 | 0:6 | |||||||||||||
Spetter, Waldemar / Unterberg, Justin | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Gaisbauer, Andreas / Geisberger, Herbert | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Unterberg, Leo / Szvoboda, Balazs | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Spetter, Waldemar / Gaisbauer, Andreas | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Gaisbauer, Andreas / Unterberg, Justin | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Gaisbauer, Andreas / Elender, Guido | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Spetter, Waldemar / Haslinger, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Unterberg, Justin / Unterberg, Leo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Elender, Guido / Unterberg, Leo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Elender, Guido / Szvoboda, Balazs | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 19:17 | ||||||||||||||
gesamt | 99:81 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Bernroithner, Wolfgang | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Dvoracék, Josef | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Probst, Oscar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Köck, Robert | 11 | 12: 10 | 12:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Aigriner, Erhard | 17 | 15: 19 | 15:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Kelbetz, Noah | 15 | 14: 16 | 14:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Neudeck, Stefan | 10 | 15: 5 | 15:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Hallhuber, Tobias | 5 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Gottwald, Josef | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Silbereisen, Jakob | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 70:74 | ||||||||||||||
Aigriner, Erhard / Neudeck, Stefan | 9 | 7:2 | |||||||||||||
Köck, Robert / Kelbetz, Noah | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Kelbetz, Noah / Hallhuber, Tobias | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Aigriner, Erhard / Silbereisen, Jakob | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Gottwald, Josef / Silbereisen, Jakob | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Köck, Robert / Silbereisen, Jakob | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Aigriner, Erhard / Gottwald, Josef | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Aigriner, Erhard / Kelbetz, Noah | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Köck, Robert / Aigriner, Erhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Aigriner, Erhard / Hallhuber, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Neudeck, Stefan / Kelbetz, Noah | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kelbetz, Noah / Gottwald, Josef | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 18:18 | ||||||||||||||
gesamt | 88:92 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ziegler, Manfred | 5 | 8: 2 | 8:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Götz, Franz | 6 | 11: 1 | 11:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Irlacher, Marc | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Schumacher, Sergej | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Thul, Thomas | 9 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Herauf, Viktor | 16 | 11: 21 | 11:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Graw, Gerhard | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Eder, Anton | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Biller, Christian | 10 | 5: 15 | 5:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Graw, Irene | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Weidinger, Erich | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 59:85 | ||||||||||||||
Götz, Franz / Irlacher, Marc | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Schumacher, Sergej / Herauf, Viktor | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Thul, Thomas / Biller, Christian | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Eder, Anton / Biller, Christian | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Herauf, Viktor / Eder, Anton | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Herauf, Viktor / Graw, Gerhard | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Ziegler, Manfred / Thul, Thomas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Thul, Thomas / Herauf, Viktor | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Graw, Irene / Weidinger, Erich | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Ziegler, Manfred / Herauf, Viktor | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ziegler, Manfred / Irlacher, Marc | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herauf, Viktor / Weidinger, Erich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ziegler, Manfred / Götz, Franz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Herauf, Viktor / Biller, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 16:20 | ||||||||||||||
gesamt | 75:105 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Butz, Ludwig | 13 | 14: 12 | 14:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Gayer, Manfred | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schmidhuber, Christoph | 12 | 5: 19 | 5:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Baumgartner, Alexander | 16 | 12: 20 | 12:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Schacherbauer, Johann | 16 | 15: 16 | 15:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Schmidhuber, Thomas | 10 | 5: 14 | 5:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Maier, Jan | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 56:88 | ||||||||||||||
Butz, Ludwig / Schacherbauer, Johann | 11 | 6:5 | |||||||||||||
Schmidhuber, Christoph / Schmidhuber, Thomas | 6 | 4:1 | |||||||||||||
Schmidhuber, Christoph / Baumgartner, Alexander | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Baumgartner, Alexander / Schacherbauer, Johann | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Gayer, Manfred / Schmidhuber, Thomas | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Gayer, Manfred / Baumgartner, Alexander | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Baumgartner, Alexander / Schmidhuber, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Butz, Ludwig / Baumgartner, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Butz, Ludwig / Maier, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 19:17 | ||||||||||||||
gesamt | 75:105 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Rofritsch, Thomas | 16 | 15: 17 | 15:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Fischerauer, Josef | 13 | 3: 23 | 3:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Maidorn, Christian | 17 | 14: 20 | 14:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Gabler, Florian | 8 | 10: 6 | 10:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Mittermeier, Johann | 12 | 9: 15 | 9:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Fischerauer, Gerhard | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Babayan, Armen | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Hindringer, Karl-Heinz | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 52:92 | ||||||||||||||
Maidorn, Christian / Mittermeier, Johann | 15 | 2:13 | |||||||||||||
Rofritsch, Thomas / Gabler, Florian | 8 | 4:4 | |||||||||||||
Rofritsch, Thomas / Fischerauer, Josef | 7 | 4:3 | |||||||||||||
Rofritsch, Thomas / Babayan, Armen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fischerauer, Josef / Hindringer, Karl-Heinz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fischerauer, Josef / Fischerauer, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Maidorn, Christian / Babayan, Armen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mittermeier, Johann / Fischerauer, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 11:25 | ||||||||||||||
gesamt | 63:117 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bachmaier, Franz | 18 | 11: 25 | 11:25 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Griesbacher, Christian | 18 | 15: 21 | 15:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Baumgartner, Thomas | 9 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Seifert, Mario | 13 | 9: 17 | 9:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Urban, Rainer | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Eckl, Sebastian | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Wachtmeister, Thomas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Krammer, Lukas | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Neumaier, Manfred | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Felkl, Georg | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Rogau, Thomas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Heringlehner, Thomas | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 49:95 | ||||||||||||||
Bachmaier, Franz / Griesbacher, Christian | 18 | 8:10 | |||||||||||||
Baumgartner, Thomas / Seifert, Mario | 6 | 1:5 | |||||||||||||
Seifert, Mario / Heringlehner, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Seifert, Mario / Neumaier, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Baumgartner, Thomas / Rogau, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Urban, Rainer / Heringlehner, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Eckl, Sebastian / Krammer, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Baumgartner, Thomas / Krammer, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Seifert, Mario / Urban, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Seifert, Mario / Wachtmeister, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Seifert, Mario / Eckl, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Seifert, Mario / Felkl, Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Baumgartner, Thomas / Urban, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:26 | ||||||||||||||
gesamt | 59:121 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Resch, Stefan | 18 | 27: 9 | 27:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Steiner, Patrick | 18 | 13: 23 | 13:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Maier, Josef | 16 | 13: 19 | 13:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wachter, Heinz | 10 | 6: 14 | 6:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Putz, Georg | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Frankenberger, Johann | 8 | 0: 16 | 0:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Fuchs, Bernhard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Steiner, Franz | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Frankenberger, Manfred | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 59:85 | ||||||||||||||
Resch, Stefan / Maier, Josef | 16 | 12:4 | |||||||||||||
Steiner, Patrick / Frankenberger, Johann | 9 | 0:9 | |||||||||||||
Steiner, Patrick / Wachter, Heinz | 6 | 0:6 | |||||||||||||
Resch, Stefan / Steiner, Patrick | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Wachter, Heinz / Frankenberger, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wachter, Heinz / Frankenberger, Johann | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Steiner, Patrick / Steiner, Franz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||||||||
gesamt | 73:107 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.