1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Taufkirchen II | *** | - | 1 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 5 | 23 | 3 |
2 | TSV Taufkirchen III | 10 | *** | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 29 | 3 |
3 | TSV 08 Massing | 29 | - | *** | - | - | 5 | 1 | 5 | 12 | 2 | 54 | 6 |
4 | TuS Neuhofen 1966 | - | 3 | - | *** | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
5 | TuS 1860 Pfarrkirchen | - | 0 | 1 | 5 | *** | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 |
6 | LAC Arnstorf 1978 II | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | *** | 3 | 4 | 3 | 7 | 27 | 3 |
7 | SF Zeilarn II | 10 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | *** | 2 | 2 | 8 | 35 | 4 |
8 | SV Julbach III | 3 | 5 | 11 | - | 4 | - | - | *** | - | 12 | 35 | 4 |
9 | TTC Eggenfelden II | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | *** | 2 | 15 | 2 |
10 | TSV Simbach am Inn | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | *** | 9 | 1 |
Gesamt | 56 | 16 | 27 | 15 | 20 | 14 | 8 | 24 | 25 | 38 | 243 | ||
Schnitt | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.