Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1441 | Wöber, Bernd | ||
1.2 | 1433 | Kuhn, Tobias | ||
1.3 | 1406 | Roth, Stefan | ||
1.4 | 1378 | Frankenberger, Harald |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1417 | Burkhart, Klaus | ||
4.2 | 1395 | Pietsch, Axel | ||
4.3 | 1389 | Wolpert, Matthias | ||
4.4 | 1372 | Hoh, Albin | ||
4.5 | 1361 | Pasynkov, Anton | eA | |
4.6 | 1324 | Fürst, Hans | ||
4.7 | 1274 | Laqua, Bernhard | ||
4.8 | 1259 | Buhleier, Holger | ||
4.9 | 1214 | Väth, Christopher |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1399 | Schleifnik, Arnold | RES | |
2.2 | 1401 | Bönig, Stefan | ||
2.3 | 1367 | Keller, Stefan | ||
2.4 | 1329 | Pangratz, Reinhold | ||
2.5 | 1307 | Schäfer, Dennis | ||
2.6 | 1316 | Roßmeißl, Eric | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.