1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV ESK Kempten 1958 | *** | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 |
2 | TV Kempten 1856 III | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TSV Durach 1921 V | 6 | 0 | *** | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 |
4 | SSV Wildpoldsried IV | 1 | 1 | 2 | *** | 2 | - | - | 6 | 1 |
5 | TV Immenstadt 1860 II | 3 | 3 | 3 | - | *** | - | - | 9 | 2 |
6 | ASV Hegge III | - | - | - | - | 5 | *** | - | 5 | 1 |
7 | TV Haldenwang | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | *** | 15 | 3 |
Gesamt | 12 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 | 52 | ||
Schnitt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.