1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wacker Haig | *** | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 | 3 |
2 | 1. FC Pressig | 4 | *** | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 45 | 5 |
3 | TSV Windheim 1904 VII | 13 | - | *** | 25 | 7 | 9 | 8 | 27 | 8 | - | 97 | 11 |
4 | TV 1906 Marienroth II | 0 | 1 | 4 | *** | 5 | - | 4 | - | 2 | 1 | 17 | 2 |
5 | FC Nordhalben II | 0 | 2 | 5 | 0 | *** | - | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 | 6 |
6 | ASV Kleintettau II | 15 | 10 | 5 | 11 | 1 | *** | 5 | 2 | 30 | 4 | 83 | 9 |
7 | TSV Teuschnitz III | - | 3 | 17 | 2 | 5 | 2 | *** | 3 | 3 | 5 | 40 | 4 |
8 | SC Rennsteig II | 7 | 20 | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | *** | 8 | 14 | 85 | 9 |
9 | SC 1947 Haßlach b.T. | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | *** | 7 | 55 | 6 |
10 | TSV Windheim 1904 VIII | 4 | 7 | 16 | 1 | 8 | 10 | 27 | 8 | 7 | *** | 88 | 10 |
Gesamt | 47 | 59 | 72 | 52 | 44 | 44 | 66 | 58 | 110 | 36 | 588 | ||
Schnitt | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.