1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Babensham V | *** | 5 | 7 | - | - | - | - | 5 | 9 | 4 | 30 | 3 |
2 | SV Schechen 1925 | 1 | *** | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 1 |
3 | ASV Rott/Inn | 6 | 8 | *** | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 47 | 5 |
4 | TSV Soyen II | - | 2 | 2 | *** | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 1 |
5 | DJK SV Griesstätt VI | - | 2 | 2 | 1 | *** | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 |
6 | SV Söchtenau-Krottenmühl III | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | TSV 1880 Wasserburg IV | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | *** | - | 1 | 2 | 7 | 1 |
8 | FC Halfing | 11 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | *** | 2 | 4 | 44 | 5 |
9 | DJK SV Griesstätt VII | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | *** | - | 12 | 1 |
10 | TSV Eiselfing II | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | *** | 9 | 1 |
Gesamt | 19 | 27 | 26 | 17 | 15 | 10 | 14 | 13 | 18 | 18 | 177 | ||
Schnitt | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.