1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Kolping Hirschau III | *** | - | 15 | - | 8 | - | 10 | 5 | 8 | 10 | 56 | 7 |
2 | DJK 2002 Amberg | - | *** | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 18 | 2 |
3 | TTF Schwandorf III | 4 | - | *** | 11 | 5 | 5 | - | 13 | 4 | 8 | 50 | 6 |
4 | TuS Schnaittenbach V | - | - | - | *** | - | 22 | - | - | 2 | 0 | 24 | 3 |
5 | TuS Kastl | - | - | 3 | - | *** | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
6 | SG Schmidmühlen III | 6 | - | 5 | 8 | 1 | *** | 3 | 6 | 2 | 8 | 39 | 4 |
7 | SV TuS/DJK Grafenwöhr IV | 14 | 8 | - | - | 7 | 7 | *** | - | 4 | 5 | 45 | 5 |
8 | TTSC Kümmersbruck V | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | *** | 4 | 2 | 16 | 2 |
9 | SV Illschwang II | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | *** | - | 12 | 1 |
10 | SG Schmidmühlen IV | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | *** | 11 | 1 |
Gesamt | 26 | 11 | 30 | 27 | 26 | 43 | 23 | 29 | 24 | 35 | 274 | ||
Schnitt | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.