1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Au III | *** | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 42 | 5 |
2 | SV Bruckmühl III | - | *** | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 1 |
3 | TuS Bad Aibling V | 8 | 4 | *** | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 12 | 3 | 54 | 6 |
4 | TSV Irschenberg | 4 | 1 | - | *** | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 16 | 2 |
5 | Schlossberg-Stephanskirchen V | - | 4 | 5 | - | *** | 2 | - | - | 2 | - | 13 | 1 |
6 | TTF Rosenheim II | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | *** | 5 | 13 | 10 | 10 | 67 | 7 |
7 | SB DJK Rosenheim III | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Sportverein Vagen III | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | *** | 5 | 8 | 41 | 5 |
9 | SV DJK Heufeld V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | *** | - | 1 | 0 |
10 | FT Rosenheim IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 23 | 31 | 28 | 14 | 18 | 23 | 17 | 37 | 26 | 246 | ||
Schnitt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.