1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzweg e.V. II | *** | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 39 | 7 |
2 | TTF Garham e.V. V | 15 | *** | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 59 | 10 |
3 | DJK Nesslbach II | 2 | 3 | *** | 2 | - | 3 | 8 | 18 | 3 |
4 | DJK Eging IV | 9 | 4 | 7 | *** | 3 | 11 | - | 34 | 7 |
5 | SV Aicha III | 3 | 3 | 2 | 5 | *** | 2 | 3 | 18 | 3 |
6 | TTC Fortuna Passau VII | 3 | 3 | 11 | 2 | 14 | *** | 3 | 36 | 6 |
7 | DJK SV Kirchberg v. Wald II | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | *** | 11 | 2 |
Gesamt | 33 | 21 | 36 | 29 | 30 | 32 | 34 | 215 | ||
Schnitt | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.