Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1599 | Feicht, Johannes | ||
1.2 | 1382 | Eichinger, Franz | ||
1.3 | 1357 | Wittmann, Andreas | ||
1.4 | 1335 | Kiefl, Patrick | ||
1.5 | 1293 | Meindl, Benno | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1413 | Rank, Hans-Jürgen | ||
1.2 | 1383 | Arnold, Wolfgang | ||
1.3 | 1407 | Scherer, Helmut | ||
1.4 | 1277 | Gebert, Franz |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1453 | Kneissl, Holger | ||
5.2 | 1393 | Zweck, Josef | ||
5.3 | 1390 | Grabinger, Josef | ||
5.4 | 1378 | Brunner, Markus | ||
5.5 | 1272 | Grassold, Otto | ||
5.6 | 1166 | Miller, Marco | ||
5.7 | 996 | Krause, Andrea | ||
5.8 | 982 | Schuster, Nico | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1451 | Stephan, Eberhard | ||
4.2 | 1448 | Linke, Marius | ||
4.3 | 1402 | Eckl, Bernhard | ||
4.4 | 1349 | Graf, Manuel | ||
4.5 | 1324 | Kleber, Lorenz |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1529 | Marx, Oliver | ||
1.2 | 1444 | Bäßler, Maurice | ||
1.3 | 1360 | Weiss, Karel | ||
1.4 | 1279 | Arnold, Alfred |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1388 | Rosenkranz, Richard | ||
6.2 | 1354 | Ploss, Thomas | ||
6.3 | 1359 | Hecht, Klemens | ||
6.4 | 1344 | Steier, Viktor |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1426 | Gawinowski, Dagmar | WES, RES | |
4.2 | 1412 | Schirmer, Susanne | WES | |
4.3 | 1405 | Böhm, Bastian | RES | |
4.4 | 1368 | Rauland, Uwe | ||
4.5 | 1390 | Scheuerer, Sonja | WES | |
4.6 | 1350 | Schmalzl, Andrea | WES | |
4.7 | 1290 | Seelos, Maxi | ||
4.8 | 1242 | Wolski, Nadine | WES | |
4.9 | 1201 | Braun, Christian | ||
4.10 | 1198 | Hirmer, Jürgen |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1337 | Grabinger, Karl-Heinz | RES | |
2.2 | 1347 | Fleischmann, Friedrich | ||
2.3 | 1290 | Schneeberger, Manfred | ||
2.4 | 1300 | Weniger, Karl-Heinz | ||
2.5 | 1251 | Oberhansl, Frank |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1305 | Reil, Tobias | ||
1.2 | 1323 | Schießl, Helmut | ||
1.3 | 1322 | Müller, Hans | ||
1.4 | 1276 | Müller, Ralf |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1491 | Kerscher, Martina | WES | |
3.2 | 1426 | Richter, Heinz | ||
3.3 | 1423 | Schwarzfischer, Otto | ||
3.4 | 1369 | Lanzl, Fritz | ||
3.5 | 1275 | Baumer, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1346 | Biller, Christopher | ||
2.2 | 1325 | Grabinger, Daniel | ||
2.3 | 1312 | Grabinger, Hanna | WES | |
2.4 | 1307 | Kühner, Lena | WES | |
2.5 | 1236 | Koller, Martin | ||
2.6 | 1235 | Deinzer, Roland |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.