Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hilgart, Martin | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schmid, Robert | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schreiner, Alexander | 13 | 18: 8 | 18:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Pertler, Florian | 11 | 18: 4 | 18:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Gaisbauer, Felix | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Schreiner, Thomas | 10 | 13: 6 | 13:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Manzenberger, Matthias | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Thaler, Yannik | 4 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Weber, Tobias | 11 | 14: 7 | 14:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 81:31 | ||||||||||||||
Schreiner, Alexander / Weber, Tobias | 8 | 6:1 | |||||||||||||
Pertler, Florian / Schreiner, Thomas | 7 | 4:3 | |||||||||||||
Hilgart, Martin / Schreiner, Alexander | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schmid, Robert / Weber, Tobias | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Schreiner, Alexander / Thaler, Yannik | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Schreiner, Thomas / Thaler, Yannik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pertler, Florian / Manzenberger, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schmid, Robert / Thaler, Yannik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pertler, Florian / Weber, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schreiner, Thomas / Weber, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pertler, Florian / Thaler, Yannik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 20:8 | ||||||||||||||
gesamt | 101:39 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Aigner, Günter | 6 | 11: 1 | 11:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Traxler, Andreas | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Kern, Dominik | 14 | 26: 2 | 26:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Königseder, Klaus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Mendelski, Robert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | Jedralczyk, Matthäus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.7 | Rieger, Horst | 12 | 17: 7 | 17:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.8 | Leutzinger, Stephan | 5 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.10 | Herzberger, Karl | 7 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.12 | Fries, Robert | 4 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.14 | Kubitschek, Martin | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.15 | Eberl, Manfred | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 79:33 | ||||||||||||||
Aigner, Günter / Rieger, Horst | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Rieger, Horst / Herzberger, Karl | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Kern, Dominik / Rieger, Horst | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Traxler, Andreas / Kern, Dominik | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Kern, Dominik / Herzberger, Karl | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Leutzinger, Stephan / Eberl, Manfred | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kern, Dominik / Fries, Robert | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kern, Dominik / Kubitschek, Martin | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kern, Dominik / Leutzinger, Stephan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fries, Robert / Kubitschek, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 15:13 | ||||||||||||||
gesamt | 94:46 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Bergauer, Florian | 5 | 10: 0 | 10:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Gabriel, Peter | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Altendorfer, Johann | 14 | 22: 6 | 22:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Völkl, Johannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Altendorfer, Reinhold | 14 | 18: 10 | 18:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Schrepf, Torsten | 10 | 8: 11 | 8:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Reitner, Dietmar | 4 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Kronbauer, Helmut | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 72:40 | ||||||||||||||
Altendorfer, Reinhold / Schrepf, Torsten | 9 | 5:4 | |||||||||||||
Gabriel, Peter / Altendorfer, Johann | 7 | 5:2 | |||||||||||||
Bergauer, Florian / Altendorfer, Johann | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Altendorfer, Johann / Altendorfer, Reinhold | 2 | 0:1 | |||||||||||||
Altendorfer, Reinhold / Reitner, Dietmar | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Altendorfer, Reinhold / Kronbauer, Helmut | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reitner, Dietmar / Schrepf, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Reitner, Dietmar / Kronbauer, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 16:12 | ||||||||||||||
gesamt | 88:52 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.-11 | Feigl, Philipp | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Schauberger, Simon | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Rieger, Peter | 11 | 7: 15 | 7:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Lichtenauer, Max | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Bauer, Alois | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Rieger, Peter | 7 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Markovic, Zeljko | 8 | 8: 8 | 8:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Fesl, Martin | 6 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Schmelig, Manfred | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Simon, Tobias | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 57:55 | ||||||||||||||
Schauberger, Simon / Rieger, Peter | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Fesl, Martin / Schmelig, Manfred | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Rieger, Peter / Markovic, Zeljko | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schauberger, Simon / Rieger, Peter | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Rieger, Peter / Lichtenauer, Max | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Bauer, Alois / Markovic, Zeljko | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Rieger, Peter / Bauer, Alois | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Markovic, Zeljko / Fesl, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rieger, Peter / Schmelig, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rieger, Peter / Feigl, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Markovic, Zeljko / Schmelig, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schmelig, Manfred / Simon, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lichtenauer, Max / Schmelig, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Markovic, Zeljko / Simon, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fesl, Martin / Rieger, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 15:13 | ||||||||||||||
gesamt | 72:68 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Eggerl, Michael | 11 | 13: 9 | 13:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Stingl, Uwe | 13 | 14: 12 | 14:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Wolf, Franz | 11 | 13: 9 | 13:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Principi, Umberto | 13 | 14: 11 | 14:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Gottinger, Rainer | 6 | 3: 8 | 3:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Geis, Sebastian | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Binder, Fabian | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 59:53 | ||||||||||||||
Eggerl, Michael / Stingl, Uwe | 10 | 8:2 | |||||||||||||
Wolf, Franz / Principi, Umberto | 9 | 3:6 | |||||||||||||
Principi, Umberto / Gottinger, Rainer | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Stingl, Uwe / Gottinger, Rainer | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Eggerl, Michael / Wolf, Franz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wolf, Franz / Gottinger, Rainer | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Principi, Umberto / Geis, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stingl, Uwe / Binder, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 16:12 | ||||||||||||||
gesamt | 75:65 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Manescu, Alexandru | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Ambros, Andreas | 11 | 7: 15 | 7:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Pinker, Roland | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Gibis, Andreas | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Fredl, Hans-Jürgen | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Beer, Raphael | 12 | 12: 12 | 12:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Fredl, Johann | 13 | 12: 13 | 12:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Manzenberger, Elias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Kubitschek, Andreas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Hackl, Felix | 11 | 10: 11 | 10:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.13 | Plechinger, Christian | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 45:67 | ||||||||||||||
Ambros, Andreas / Beer, Raphael | 7 | 4:3 | |||||||||||||
Beer, Raphael / Hackl, Felix | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Fredl, Johann / Hackl, Felix | 4 | 1:2 | |||||||||||||
Gibis, Andreas / Fredl, Johann | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Ambros, Andreas / Fredl, Johann | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Hackl, Felix / Plechinger, Christian | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Beer, Raphael / Fredl, Johann | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ambros, Andreas / Plechinger, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fredl, Johann / Kubitschek, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pinker, Roland / Hackl, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 16:12 | ||||||||||||||
gesamt | 61:79 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Schreiner, Alexander | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Krenn, Bernhard | 5 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Pauli, Anton | 12 | 2: 18 | 2:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kreuzer, Martin | 10 | 4: 12 | 4:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Wallner, Kerstin | 12 | 9: 13 | 9:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Weißmann, Jonas | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Eglit, Gaby | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Plöchinger, Friedrich | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Lerner, Josef | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Buchbauer, Stefan | 8 | 0: 14 | 0:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.12 | Weiß, Otto | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.19 | Assmann, Simon | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 16 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 36:76 | ||||||||||||||
Pauli, Anton / Weiß, Otto | 5 | 1:4 | |||||||||||||
Pauli, Anton / Wallner, Kerstin | 4 | 1:2 | |||||||||||||
Krenn, Bernhard / Wallner, Kerstin | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Kreuzer, Martin / Wallner, Kerstin | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Kreuzer, Martin / Buchbauer, Stefan | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Pauli, Anton / Buchbauer, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kreuzer, Martin / Weißmann, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Weiß, Otto / Buchbauer, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Buchbauer, Stefan / Assmann, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Weißmann, Jonas / Wallner, Kerstin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kreuzer, Martin / Assmann, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 4 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 7:21 | ||||||||||||||
gesamt | 43:97 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Höppler, Thomas | 5 | 0: 10 | 0:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Binder, Stefan | 10 | 4: 16 | 4:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | König, Karin | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wagner, Martin | 8 | 5: 11 | 5:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Bauer, Elias | 10 | 1: 19 | 1:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | König, Laura | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Rotter, Jürgen | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 26 | ||||||||||||||
Einzel | 19:93 | ||||||||||||||
Bauer, Elias / König, Karin | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Höppler, Thomas / Binder, Stefan | 5 | 1:4 | |||||||||||||
Binder, Stefan / Wagner, Martin | 4 | 2:2 | |||||||||||||
König, Karin / Wagner, Martin | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wagner, Martin / Bauer, Elias | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Binder, Stefan / König, Karin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 9 | ||||||||||||||
Doppel | 7:21 | ||||||||||||||
gesamt | 26:114 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.