Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 24.01.25 | 17:30 v |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 25.01.25 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 31.01.25 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
So. 09.02.25 | 17:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 14.02.25 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Mo. 24.02.25 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Freyung VI | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:17+36 | 12:2 | |
2 | DJK-SG Schönbrunn am Lusen | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:18+34 | 12:2 | |
3 | TTV Büchlberg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:31+8 | 10:4 | |
4 | TSV Waldkirchen IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 40:30+10 | 8:6 | |
5 | FC Thyrnau II | 7 | 2 | 2 | 3 | 31:39-8 | 6:8 | |
6 | SV Finsterau IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 34:36-2 | 5:9 | |
7 | FC Salzweg e.V. III | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:47-24 | 3:11 | |
8 | DJK Karlsbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:62-54 | 0:14 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.