Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1634 | Hilgart, Martin | RES | |
1.2 | 1488 | Schmid, Robert | ||
1.3 | 1297 | Schreiner, Alexander | ||
1.4 | 1271 | Pertler, Florian | ||
1.5 | 1205 | Gaisbauer, Felix | ||
1.6 | 1158 | Schreiner, Thomas | ||
1.7 | 1142* | Manzenberger, Matthias | ||
1.8 | 1142 | Thaler, Yannik | ||
1.9 | 1118 | Weber, Tobias | ||
1.10 | 960 | Pauli, Alexander | ||
1.11 | 963* | Pauli, Christina | ||
1.12 | 890 | Pauli, Thomas | ||
1.13 | Blöchl, Margit |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1462 | Aigner, Günter | ||
6.2 | 1403 | Traxler, Andreas | ||
6.3 | 1367 | Kern, Dominik | ||
6.4 | 1367 | Königseder, Klaus | ||
6.5 | 1367* | Mendelski, Robert | eA | RES |
6.6 | 1325 | Jedralczyk, Matthäus | RES | |
6.7 | 1283 | Rieger, Horst | ||
6.8 | 1243 | Leutzinger, Stephan | ||
6.9 | 1275 | Ammerl, Florian | RES | |
6.10 | 1179 | Herzberger, Karl | ||
6.11 | 1173 | Kübler, Monika | RES | |
6.12 | 1123 | Fries, Robert | ||
6.13 | 1131 | Kellhammer, Hannes | RES | |
6.14 | 1113 | Kubitschek, Martin | RES | |
6.15 | 1059 | Eberl, Manfred | ||
6.16 | 955 | Kurz, Valentin | SBE | |
6.17 | 968 | Scholz, Luca | SBE, RES | |
6.18 | 990 | Spänig, Alessandro | SBE | |
6.19 | Stockinger, Bastian | RES | ||
6.20 | 852 | Nußhardt, Tobias | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1382 | Gabriel, Peter | ||
2.2 | 1381 | Altendorfer, Johann | ||
2.3 | 1216 | Völkl, Johannes | ||
2.4 | 1214 | Altendorfer, Reinhold | ||
2.5 | 1139 | Schrepf, Torsten |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1324 | Schauberger, Simon | ||
2.2 | 1277 | Rieger, Peter | ||
2.3 | 1253 | Lichtenauer, Max | RES | |
2.4 | 1225 | Bauer, Alois | RES | |
2.5 | 1201 | Rieger, Peter | ||
2.6 | 1182 | Markovic, Zeljko | gA | |
2.7 | 1134 | Fesl, Martin | ||
2.8 | 1060 | Schmelig, Manfred | ||
2.9 | Grieger, Heinz | |||
2.10 | 1059 | Holler, Otto | ||
2.11 | 948 | Simon, Tobias | ||
2.12 | Taratufolo, Claudio | |||
2.13 | Eavenson, Jimmy | A | ||
2.14 | 978 | Selbitschka, Reinhold | RES | |
2.15 | 825* | Peters, Martin | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1323 | Eggerl, Michael | ||
4.2 | 1282 | Stingl, Uwe | ||
4.3 | 1225 | Wolf, Franz | ||
4.4 | 1122 | Principi, Umberto | ||
4.5 | 1060 | Gottinger, Rainer | ||
4.6 | 1079 | Geis, Sebastian | ||
4.7 | 966 | Binder, Fabian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1251 | Schreiner, Alexander | RES | |
3.2 | 1185 | Krenn, Bernhard | eA | |
3.3 | 1180 | Pauli, Anton | ||
3.4 | 1171 | Kreuzer, Martin | ||
3.5 | 1112 | Wallner, Kerstin | ||
3.6 | 1102 | Weißmann, Jonas | ||
3.7 | 1102* | Eglit, Gaby | ||
3.8 | 1085* | Plöchinger, Friedrich | ||
3.9 | Weißmann, Corina | |||
3.10 | 1053 | Lerner, Josef | ||
3.11 | 1041* | Buchbauer, Stefan | ||
3.12 | 1030 | Weiß, Otto | ||
3.13 | Niedermeier, Thomas | |||
3.14 | 989* | Swierkosz, Adam | ||
3.15 | 972 | Hindringer, Markus | ||
3.16 | 935 | Fleischer, Manuel | ||
3.17 | 828 | Dießl, Fabian | ||
3.18 | 814* | Wallner, Felix | SBE | |
3.19 | 804 | Assmann, Simon | ||
3.20 | 639 | Fuchs, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1256 | Höppler, Thomas | ||
1.2 | 1256 | Binder, Stefan | ||
1.3 | 1230 | König, Karin | ||
1.4 | 1185 | Wagner, Martin | ||
1.5 | 1030 | Bauer, Elias | SBE | |
1.6 | 978 | König, Laura | ||
1.7 | 853 | Rotter, Jürgen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.