Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1381 | Vierthaler, Thomas | ||
4.2 | 1379 | Lohner, Maximilian | ||
4.3 | 1338 | Korzer, Irene | WES | |
4.4 | 1308 | Dotzer, Michael | ||
4.5 | 1297 | Schiller, Sonja | WES | |
4.6 | 1256 | Bengl, Manuel | ||
4.7 | 1261 | Lerzer, Sonja | WES | |
4.8 | 1270 | Braun, Vanessa | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1362 | Heider, Christian | ||
5.2 | 1349 | Jung, Andrej | ||
5.3 | 1328 | Feldt, Christian | ||
5.4 | 1298 | Boß, Wolfgang |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1413 | Eckerlein, Bernd | SPV | |
2.2 | 1423 | Wechsler, Bernd | ||
2.3 | 1343 | Meyer, Martin | ||
2.4 | 1318 | Zottmann, Nadine | ||
2.5 | 1298 | Disterer, Joachim | ||
2.6 | 1278 | Konrad, Uwe | ||
2.7 | 1220 | Flock, Elias | ||
2.8 | 1248 | Bulhakov, Maksym | eA | |
2.9 | 1225 | Riepel, Norbert | ||
2.10 | 1091 | Ringer, Christian | ||
2.11 | 1072 | Felbinger, Gerhard | ||
2.12 | 944 | Ottmann, Stefan | ||
2.13 | 937 | Scheuerlein, Martin | ||
2.14 | 799 | Meyer, Lea |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1546 | Kielmann, Matthias | ||
1.2 | 1347 | Haubner, Gerhard | ||
1.3 | 1236 | Billmeyer, Michael | ||
1.4 | 1256 | Hölzel, Helmut | ||
1.5 | 1165 | Päßler, Florian | ||
1.6 | 1183 | Käsbatzinger, Andreas | ||
1.7 | 1102 | Thanner, Markus | ||
1.8 | 1002 | Käsbatzinger, Werner | ||
1.9 | Päßler, Laura |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1324 | Karg, Manfred | ||
3.2 | 1317 | Gleißner, Andreas | ||
3.3 | 1268 | Merlein, Ludwig | ||
3.4 | 1273 | Klebl, Gerhard |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1400 | Brückner, Toralf | ||
3.2 | 1363 | Pirner, Joachim | ||
3.3 | 1351 | Pickel, Thomas | ||
3.4 | 1315 | Basel, Udo | ||
3.5 | 1224 | Meyer, Martin | ||
3.6 | 1201 | Ullinger, Manuel | ||
3.7 | 1133 | Göcer, Mert | gA | |
3.8 | 1131 | Raab, Robin | ||
3.9 | 1064 | Brückner, Ari | ||
3.10 | 1104 | Kessler, Carlo | SBE | |
3.11 | 905 | Wehrbein, Jonas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1292 | Schäff, Günter | ||
6.2 | 1227 | Schwalm, Sven | ||
6.3 | 1228 | Dr. Nachtrab, Johannes | ||
6.4 | 1166 | Meyer, Günther | ||
6.5 | 1148 | Dr. Weinlich, Manfred |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1314 | Väthjunker, Uwe | ||
5.2 | 1331 | Hausner, Sebastian | ||
5.3 | 1231 | Oehrlein, Frank | ||
5.4 | 1203 | Burk, Stefan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1283 | Gussner, Jonas | SBE | |
3.2 | 1277 | Lieb, Jannik | ||
3.3 | 1271 | Bader, Josef | ||
3.4 | 1171 | Steib, Maximilian | ||
3.5 | 1139 | Nakielski, Marc | ||
3.6 | 1107 | Kudraß, Christian | ||
3.7 | 1038 | Pöll, Günther | ||
3.8 | 1016 | Hanke, Karla | ||
3.9 | Rupp, Bernhard | |||
3.10 | 920 | Ellinger, Michaela | ||
3.11 | 906 | Förster, Leo | SBE | |
3.12 | 811 | Steib, Kurt |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1231 | Bilek, Thomas | ||
4.2 | 1225 | Kranz, Moritz | ||
4.3 | 1215 | Mathes, Reinhard | ||
4.4 | 1213 | Balazs, Florian | ||
4.5 | 1144 | Doppl, Michael |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.