Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1494 | Puzik, Christoph | ||
2.2 | 1416 | Reche, Werner | ||
2.3 | 1403 | Dr. Jäschke, Thomas | ||
2.4 | 1337 | Mooshofer, Walter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1396 | Riglbauer, Timo | ||
1.2 | 1323 | Rehm, Andreas | ||
1.3 | 1301 | Stubenvoll, Robert | RES | |
1.4 | 1245 | Oberwesterberger, Manfred | ||
1.5 | 1185 | Kuttig, Samir |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1288 | Liebhart, Bernhard | ||
3.2 | 1277 | Müller, Michael | ||
3.3 | 1261 | Skrojek, Robert | ||
3.4 | 1208 | Bach, Simon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1353 | Kneißl, Julian | ||
3.2 | 1246 | Stinglwagner, Michael | SBE | |
3.3 | 1252 | Bergmann, Florian | ||
3.4 | 1242 | Ehm, Leon | ||
3.5 | 1194 | Steinberger, Richard |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1284 | Hechenberger, Philipp | ||
1.2 | 1246 | Karl, Jannik | ||
1.3 | 1167 | Oberauer, Richard | ||
1.4 | 1169 | Huber, Christian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1312 | Vorderhuber, Zacharias | ||
4.2 | 1287 | Kempf, Christopher | ||
4.3 | 1235 | Hahn, Nicolas | ||
4.4 | 1194 | Ertl, Philipp |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1371 | Eiber, Michell | ||
3.2 | 1361 | Meywirth, Marc | ||
3.3 | 1336 | Riedel, Sebastian | ||
3.4 | 1328 | Imsel, Maximilian | ||
3.5 | 1314 | Faltermeier, Markus | ||
3.6 | 1255 | Riedel, Mario | ||
3.7 | 1247 | Hausberger, Elias | SBE | |
3.8 | 1246 | Sennefelder, Michael | ||
3.9 | 1231 | Wastlhuber, Thomas | ||
3.10 | 1196 | Ziegler, Klaus | RES | |
3.11 | 1176 | Schiller, Bernhard | ||
3.12 | 1148 | Sigl, Mona | ||
3.13 | 1106 | Krastevski, Kristijan | SBE | |
3.14 | 1102 | Imsel, Franz | ||
3.15 | 1070 | Burger, Tobias | ||
3.16 | 1059 | Zinner, Jana | SBE | |
3.17 | 1047 | Zinner, Zoey | SBE, WES | |
3.18 | 1046 | Friedsmann, Lukas | SBE | |
3.19 | 1020 | Steiner, Jonas | ||
3.20 | 985 | Hotter, Samuel | SBE | |
3.21 | 939 | Lay, Heinrich | ||
3.22 | 815 | Zinner, Nicole | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1259 | Jürgens, Klaus | ||
2.2 | 1224 | Graßl, Thomas | ||
2.3 | 1154 | Luptovits, Roland | ||
2.4 | 1177 | Estermeier, Siegfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1366 | Beck, Stefan | ||
2.2 | 1328 | Sickmann, Norbert | ||
2.3 | 1248 | Rudholzner, Matthias | ||
2.4 | 1258 | Dr. Mahr, Günter | ||
2.5 | 1221 | Auberger, Helene |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1170 | Holzner, Julia | ||
4.2 | 1106 | Eder, Stephanie | ||
4.3 | 1088 | Barbiero, Enrico | ||
4.4 | 1077 | Fuchs, Christian | ||
4.5 | 1075 | Ritter, Anastasia | ||
4.6 | 1039 | Maierhofer, Bettina | ||
4.7 | 1011 | Posch, Johannes | ||
4.8 | 960 | Hirler, Simon | SBE | |
4.9 | 969 | Valtl, Christine | ||
4.10 | 907 | Hirschböck, Lennart | SBE | |
4.11 | 898 | Hechl, Kathrin | ||
4.12 | 854 | Herzog, Kilian | SBE | |
4.13 | 792 | Ritter, Dennis | ||
4.14 | 770 | Maierhofer, Patrick | ||
4.15 | 738 | Mangst, Michael | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.