Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Tschepa, Herbert | 5 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Moshammer, Christoph | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Jalab, Majed | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Drießlein, Günter | 9 | 14: 3 | 14:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Halbmeyer, Kurt | 9 | 14: 3 | 14:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Heger, Simon | 7 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Heger, Andreas | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Mayer, Hubert | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Höfling, Roland | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Meinhold, Thomas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 60:20 | ||||||||||||||
Drießlein, Günter / Halbmeyer, Kurt | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Tschepa, Herbert / Halbmeyer, Kurt | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Moshammer, Christoph / Heger, Simon | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Drießlein, Günter / Heger, Simon | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Heger, Simon / Heger, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Jalab, Majed / Drießlein, Günter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Drießlein, Günter / Mayer, Hubert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Halbmeyer, Kurt / Meinhold, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tschepa, Herbert / Heger, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Moshammer, Christoph / Höfling, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 13:7 | ||||||||||||||
gesamt | 73:27 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Mühlöder, Benjamin | 10 | 15: 5 | 15:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Richter, Matthias | 10 | 14: 6 | 14:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Eckert, Simone | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Dorner, Manuel | 6 | 9: 3 | 9:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Weichselbaum, Marco | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Pfahler, Werner | 6 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Weichselbaum, Werner | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 54:26 | ||||||||||||||
Mühlöder, Benjamin / Richter, Matthias | 10 | 9:1 | |||||||||||||
Weichselbaum, Marco / Pfahler, Werner | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Dorner, Manuel / Weichselbaum, Marco | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Dorner, Manuel / Pfahler, Werner | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Dorner, Manuel / Weichselbaum, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 15:5 | ||||||||||||||
gesamt | 69:31 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Estner, Rainer | 10 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Rusam, Günther | 10 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Straßner, Adelheid | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Pecollaj, Fanol | 10 | 16: 1 | 16:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Vogelgsang, Pia | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Fiedler, Jens | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Tunukovic, Drazan | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Wechsler, Stefan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Maier, Vanessa | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Heller, Werner | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Wagner-Habib, Elfriede | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 10 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 55:25 | ||||||||||||||
Estner, Rainer / Pecollaj, Fanol | 10 | 7:2 | |||||||||||||
Rusam, Günther / Heller, Werner | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Rusam, Günther / Wagner-Habib, Elfriede | 2 | 0:1 | |||||||||||||
Rusam, Günther / Tunukovic, Drazan | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Rusam, Günther / Wechsler, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 10:10 | ||||||||||||||
gesamt | 65:35 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Kamm, Matthias | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Müller, Hermann | 10 | 10: 10 | 10:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Kamm, Hans | 10 | 19: 1 | 19:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Schleich, Martin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Zink, Reinhold | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Hoyer, Helmut | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Hüttinger, Elias | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Lechner, Florian | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Beck, Johannes | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 47:33 | ||||||||||||||
Kamm, Matthias / Müller, Hermann | 10 | 9:1 | |||||||||||||
Kamm, Hans / Lechner, Florian | 7 | 3:4 | |||||||||||||
Kamm, Hans / Beck, Johannes | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kamm, Hans / Hüttinger, Elias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 13:7 | ||||||||||||||
gesamt | 60:40 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Manger, Daniel | 9 | 17: 1 | 17:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hüttinger, Thorsten | 10 | 16: 4 | 16:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Mürl, Dieter | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Halbritter, Oliver | 6 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Gagsteiger, Josua | 6 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Stowasser, Peter | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Halbmeyer, Karl | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Güttinger, Jürgen | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 44:36 | ||||||||||||||
Manger, Daniel / Hüttinger, Thorsten | 9 | 9:0 | |||||||||||||
Gagsteiger, Josua / Stowasser, Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Halbritter, Oliver / Stowasser, Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Halbritter, Oliver / Güttinger, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Stowasser, Peter / Güttinger, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hüttinger, Thorsten / Gagsteiger, Josua | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Halbritter, Oliver / Gagsteiger, Josua | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gagsteiger, Josua / Güttinger, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:8 | ||||||||||||||
gesamt | 56:44 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Reuter, Matthias | 9 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Gronauer, Thomas | 9 | 6: 12 | 6:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Salzner, Timo | 9 | 13: 5 | 13:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Scheitler, Herbert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Weickmann, Roland | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Steffen, Ralf | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Brunnenmeier, Klaus | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Steffen, Klaus | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Auernhammer, Matthias | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.12 | Weimann, Nadine | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 36:44 | ||||||||||||||
Reuter, Matthias / Salzner, Timo | 8 | 7:1 | |||||||||||||
Gronauer, Thomas / Brunnenmeier, Klaus | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Gronauer, Thomas / Weickmann, Roland | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Gronauer, Thomas / Auernhammer, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gronauer, Thomas / Salzner, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reuter, Matthias / Gronauer, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Steffen, Klaus / Auernhammer, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gronauer, Thomas / Steffen, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Steffen, Ralf / Auernhammer, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gronauer, Thomas / Weimann, Nadine | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 13:7 | ||||||||||||||
gesamt | 49:51 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Loidl, Joshua | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Reif, Thomas | 3 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Müller, Andreas | 6 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Enser, Carlo | 8 | 10: 6 | 10:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Sattler, Julian | 9 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Rathsam, Lukas | 8 | 8: 8 | 8:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 8 | ||||||||||||||
Einzel | 41:39 | ||||||||||||||
Enser, Carlo / Rathsam, Lukas | 6 | 1:5 | |||||||||||||
Müller, Andreas / Sattler, Julian | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Sattler, Julian / Rathsam, Lukas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Enser, Carlo / Sattler, Julian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reif, Thomas / Enser, Carlo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reif, Thomas / Müller, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Loidl, Joshua / Sattler, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Reif, Thomas / Sattler, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Loidl, Joshua / Müller, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 6:14 | ||||||||||||||
gesamt | 47:53 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Tunukovic, Drazan | 10 | 6: 14 | 6:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Wechsler, Stefan | 9 | 5: 13 | 5:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Maier, Vanessa | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Heller, Werner | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Machui, Joachim | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Wagner-Habib, Elfriede | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Wechsler, Rudi | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Fiedler, Tom | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 31:49 | ||||||||||||||
Wechsler, Stefan / Machui, Joachim | 9 | 2:7 | |||||||||||||
Tunukovic, Drazan / Wechsler, Rudi | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Tunukovic, Drazan / Maier, Vanessa | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Machui, Joachim / Maier, Vanessa | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:12 | ||||||||||||||
gesamt | 39:61 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Krügl, Gerhard | 10 | 8: 12 | 8:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Bieber, Markus | 10 | 2: 18 | 2:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Burkhardt, Max | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Perner, Robert | 8 | 4: 12 | 4:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Wiedemann, Uwe | 10 | 7: 13 | 7:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Veitengruber, Klaus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Minderlein, Rolf | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Wieser, Yannick | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Wiedemann, Jonas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 21:59 | ||||||||||||||
Krügl, Gerhard / Perner, Robert | 8 | 5:3 | |||||||||||||
Bieber, Markus / Wiedemann, Uwe | 8 | 2:6 | |||||||||||||
Krügl, Gerhard / Wiedemann, Uwe | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Bieber, Markus / Wieser, Yannick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bieber, Markus / Wiedemann, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:12 | ||||||||||||||
gesamt | 29:71 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schreiner, Franz | 6 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Thirion, Stéphane | 9 | 2: 16 | 2:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Bauer, Josef | 10 | 7: 13 | 7:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wiesent, Wolfgang | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Bauer, Herbert | 8 | 8: 8 | 8:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Böhm, Siegfried | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Gerner, Hermann | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 29:51 | ||||||||||||||
Thirion, Stéphane / Bauer, Josef | 9 | 6:3 | |||||||||||||
Schreiner, Franz / Böhm, Siegfried | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Bauer, Herbert / Gerner, Hermann | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Schreiner, Franz / Bauer, Herbert | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bauer, Josef / Bauer, Herbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bauer, Herbert / Böhm, Siegfried | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schreiner, Franz / Gerner, Hermann | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:13 | ||||||||||||||
gesamt | 36:64 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Baumstark, Martin | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Bieber, Ottmar | 10 | 3: 17 | 3:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Schwill, Gisela | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Kehrstephan, Katja | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Kern, Erhard | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Wolf, Stefanie | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Leidel, Harald | 8 | 5: 11 | 5:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Wolf, Herbert | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Leibhard, Günther | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 22:58 | ||||||||||||||
Kern, Erhard / Leidel, Harald | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Bieber, Ottmar / Leidel, Harald | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Bieber, Ottmar / Schwill, Gisela | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Baumstark, Martin / Bieber, Ottmar | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Baumstark, Martin / Kern, Erhard | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bieber, Ottmar / Leibhard, Günther | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Baumstark, Martin / Leidel, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Baumstark, Martin / Wolf, Herbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kern, Erhard / Wolf, Herbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 5:15 | ||||||||||||||
gesamt | 27:73 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.