1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Boos 1924 VII | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TSV Ottobeuren II | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | BSC Wolfertschwenden III | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TSV 1980 Buxheim | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | FC Niederrieden III | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TV Bad Grönenbach 1894 e.V. | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | TTF Günztal V | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
8 | SV Steinheim V | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
9 | TSV Lautrach/Illerbeuren | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
10 | SG Volkratshofen II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.