1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Teisbach VI | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | DJK SB Landshut VI | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TSV Kronwinkl IV | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SV Kumhausen IV | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TSV Mamming II | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TSV Marklkofen IV | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | SC Postau II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
8 | VfR Laberweinting IV | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
9 | TSV Neufahrn/Ndb. | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
10 | TG Landshut 1861 III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.