Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Vennebusch, Clemens | 18 | 19: 17 | 19:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Bidmon, Clemens | 15 | 8: 22 | 8:22 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Höglmeier, Maximilian | 15 | 21: 9 | 21:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Schwarz, Werner | 17 | 26: 8 | 26:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Hecker, Richard | 13 | 19: 7 | 19:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Winkler, Christian | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 96:64 | ||||||||||||||
Vennebusch, Clemens / Bidmon, Clemens | 14 | 9:5 | |||||||||||||
Schwarz, Werner / Hecker, Richard | 9 | 6:3 | |||||||||||||
Höglmeier, Maximilian / Schwarz, Werner | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Vennebusch, Clemens / Höglmeier, Maximilian | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Hecker, Richard / Winkler, Christian | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Höglmeier, Maximilian / Hecker, Richard | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bidmon, Clemens / Höglmeier, Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 26:14 | ||||||||||||||
gesamt | 122:78 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Willmann, Alexander | 9 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Schmidt, Fabian | 13 | 18: 6 | 18:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Hummel, Markus | 13 | 20: 6 | 20:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | John, Markus | 17 | 11: 21 | 11:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Korder, Marco | 13 | 18: 6 | 18:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Taubert, Bernd | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Amesöder, Andreas | 10 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Groha, Isabella | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Oppel, Stefan | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Küttner, Wolfgang | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Meyer, Jannis | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 8 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 101:59 | ||||||||||||||
John, Markus / Korder, Marco | 10 | 4:5 | |||||||||||||
Hummel, Markus / Schmidt, Fabian | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Willmann, Alexander / John, Markus | 5 | 0:5 | |||||||||||||
Willmann, Alexander / Schmidt, Fabian | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Amesöder, Andreas / Schmidt, Fabian | 2 | 1:0 | |||||||||||||
Amesöder, Andreas / Hummel, Markus | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Amesöder, Andreas / Oppel, Stefan | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Hummel, Markus / Taubert, Bernd | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Amesöder, Andreas / Küttner, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schmidt, Fabian / Korder, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Korder, Marco / Hummel, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
John, Markus / Hummel, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schmidt, Fabian / Meyer, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Taubert, Bernd / Amesöder, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Willmann, Alexander / Hummel, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hummel, Markus / Oppel, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schmidt, Fabian / John, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 17:23 | ||||||||||||||
gesamt | 118:82 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Wrosch, Steffen | 14 | 14: 14 | 14:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schnattinger, Theodor | 20 | 22: 14 | 22:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Eichler, Ralf | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Englmann, Robert | 13 | 9: 12 | 9:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Heß, Gerald | 18 | 14: 17 | 14:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Volkert, Bernd | 6 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Niemeyer, Matthias | 5 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Hustert, Peter | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Schmitz, Georg | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 18 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 84:76 | ||||||||||||||
Wrosch, Steffen / Schnattinger, Theodor | 14 | 13:1 | |||||||||||||
Englmann, Robert / Heß, Gerald | 6 | 1:4 | |||||||||||||
Schnattinger, Theodor / Heß, Gerald | 5 | 1:3 | |||||||||||||
Heß, Gerald / Niemeyer, Matthias | 3 | 1:1 | |||||||||||||
Englmann, Robert / Volkert, Bernd | 3 | 1:1 | |||||||||||||
Heß, Gerald / Volkert, Bernd | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Englmann, Robert / Niemeyer, Matthias | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Englmann, Robert / Schmitz, Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Volkert, Bernd / Schmitz, Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Heß, Gerald / Schmitz, Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Heß, Gerald / Hustert, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 5 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 24:16 | ||||||||||||||
gesamt | 108:92 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | Wunder, Jonas | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Schleinkofer, Ralf | 16 | 28: 4 | 28:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Forster, Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Schnupp, Bernhard | 19 | 25: 13 | 25:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Loos, Hans | 20 | 17: 23 | 17:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Benkert, Stefan | 12 | 9: 15 | 9:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Lang, Stephan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | König, Christian | 9 | 5: 13 | 5:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Hartmann, Ute | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 4 | ||||||||||||||
Einzel | 85:75 | ||||||||||||||
Schleinkofer, Ralf / Schnupp, Bernhard | 15 | 13:2 | |||||||||||||
Loos, Hans / Benkert, Stefan | 9 | 1:8 | |||||||||||||
Loos, Hans / König, Christian | 7 | 3:4 | |||||||||||||
Schnupp, Bernhard / Benkert, Stefan | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Loos, Hans / Wunder, Jonas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schleinkofer, Ralf / König, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schnupp, Bernhard / Loos, Hans | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 19:21 | ||||||||||||||
gesamt | 104:96 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Pfeiffer, Gerhard | 10 | 16: 4 | 16:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Pinkowski, Timo | 9 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Haas, Hannes | 20 | 24: 16 | 24:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Walter, Peter | 6 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Fischer, Benjamin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Weiß, Klaus | 11 | 12: 9 | 12:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Saß, Werner | 18 | 7: 28 | 7:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Tuschl, Fritz | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Mader, Felix | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Büttner, Katharina | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Frey, Horst | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 4 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 86:74 | ||||||||||||||
Haas, Hannes / Saß, Werner | 7 | 2:5 | |||||||||||||
Pfeiffer, Gerhard / Weiß, Klaus | 6 | 4:2 | |||||||||||||
Haas, Hannes / Walter, Peter | 5 | 4:0 | |||||||||||||
Pfeiffer, Gerhard / Haas, Hannes | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Pinkowski, Timo / Weiß, Klaus | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Weiß, Klaus / Saß, Werner | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Saß, Werner / Büttner, Katharina | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Pinkowski, Timo / Haas, Hannes | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Pinkowski, Timo / Saß, Werner | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Haas, Hannes / Tuschl, Fritz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pinkowski, Timo / Walter, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pinkowski, Timo / Mader, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 23:17 | ||||||||||||||
gesamt | 109:91 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Koch, Roberto | 19 | 29: 9 | 29:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Lindner, Wolfgang | 10 | 11: 9 | 11:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Koch, Norbert | 13 | 20: 6 | 20:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Freidhöfer, Richard | 18 | 16: 20 | 16:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schott, Rüdiger | 10 | 6: 14 | 6:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Greiff, Markus | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Schmeikal, Wolfgang | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Knittel, Andreas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Wickles, Tobias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Fecher, Leon | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Binder, Dietmar | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 8 | ||||||||||||||
Einzel | 84:76 | ||||||||||||||
Koch, Roberto / Freidhöfer, Richard | 8 | 7:1 | |||||||||||||
Lindner, Wolfgang / Koch, Norbert | 8 | 5:3 | |||||||||||||
Koch, Roberto / Schott, Rüdiger | 8 | 4:4 | |||||||||||||
Koch, Norbert / Freidhöfer, Richard | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Lindner, Wolfgang / Freidhöfer, Richard | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Koch, Roberto / Fecher, Leon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Koch, Roberto / Koch, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Freidhöfer, Richard / Schott, Rüdiger | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schott, Rüdiger / Wickles, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Freidhöfer, Richard / Schmeikal, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Koch, Roberto / Schmeikal, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Greiff, Markus / Knittel, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Freidhöfer, Richard / Binder, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Koch, Norbert / Binder, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 20:20 | ||||||||||||||
gesamt | 104:96 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Lang, Armin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Wiesand, Harald | 10 | 14: 6 | 14:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Koska, Andreas | 17 | 20: 14 | 20:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kratzer, Christian | 14 | 19: 9 | 19:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Wunder, Jonas | 7 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Loos, Hans | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Benkert, Stefan | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Lang, Stephan | 6 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | König, Christian | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Hartmann, Ute | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Müller, Markus | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 12 | ||||||||||||||
Einzel | 69:91 | ||||||||||||||
Wiesand, Harald / Kratzer, Christian | 7 | 7:0 | |||||||||||||
Koska, Andreas / Kratzer, Christian | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Wunder, Jonas / Lang, Stephan | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Koska, Andreas / Benkert, Stefan | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Koska, Andreas / Wunder, Jonas | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Koska, Andreas / Loos, Hans | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wiesand, Harald / Loos, Hans | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Koska, Andreas / König, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kratzer, Christian / Loos, Hans | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wiesand, Harald / Benkert, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Loos, Hans / Lang, Stephan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Koska, Andreas / Hartmann, Ute | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lang, Stephan / König, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Loos, Hans / König, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kratzer, Christian / König, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Koska, Andreas / Müller, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hartmann, Ute / Müller, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 4 | ||||||||||||||
Doppel | 17:23 | ||||||||||||||
gesamt | 86:114 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | Petzenhauser, Felix | 7 | 9: 5 | 9:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Platsch, Johannes | 17 | 16: 18 | 16:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Pöhler, Hans | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Wiedenberg, Peter | 16 | 9: 23 | 9:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Silberhorn, Bernd | 9 | 9: 9 | 9:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Radinger, Norbert | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.1 | Spiegler, Max | 7 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Witzschas, Andreas | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Arends, Kilian | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Ludewig, Karl | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Dürbeck, Alois | 6 | 0: 12 | 0:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 8 | ||||||||||||||
Einzel | 58:102 | ||||||||||||||
Silberhorn, Bernd / Radinger, Norbert | 9 | 5:4 | |||||||||||||
Platsch, Johannes / Wiedenberg, Peter | 9 | 4:5 | |||||||||||||
Wiedenberg, Peter / Petzenhauser, Felix | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Platsch, Johannes / Spiegler, Max | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Platsch, Johannes / Dürbeck, Alois | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Platsch, Johannes / Petzenhauser, Felix | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Spiegler, Max / Dürbeck, Alois | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wiedenberg, Peter / Witzschas, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Spiegler, Max / Petzenhauser, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Witzschas, Andreas / Dürbeck, Alois | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wiedenberg, Peter / Dürbeck, Alois | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Radinger, Norbert / Spiegler, Max | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Spiegler, Max / Ludewig, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wiedenberg, Peter / Arends, Kilian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 15:25 | ||||||||||||||
gesamt | 73:127 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kilian, Christopher | 15 | 6: 22 | 6:22 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Herzog, Markus | 13 | 9: 16 | 9:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Herzog, Margit | 16 | 10: 20 | 10:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Hirschmann, Reinhold | 17 | 7: 25 | 7:25 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Meier, Hans | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Chunsek, Peter | 7 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Kapol, Bernhard | 6 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Gronau, Udo | 4 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 10 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 45:115 | ||||||||||||||
Hirschmann, Reinhold / Kilian, Christopher | 11 | 6:5 | |||||||||||||
Herzog, Markus / Herzog, Margit | 10 | 3:6 | |||||||||||||
Hirschmann, Reinhold / Chunsek, Peter | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Herzog, Margit / Kapol, Bernhard | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Herzog, Markus / Chunsek, Peter | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hirschmann, Reinhold / Gronau, Udo | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Meier, Hans / Chunsek, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herzog, Margit / Hirschmann, Reinhold | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herzog, Markus / Kapol, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kilian, Christopher / Gronau, Udo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kapol, Bernhard / Gronau, Udo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gronau, Udo / Herzog, Margit | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kilian, Christopher / Kapol, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kilian, Christopher / Chunsek, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 3 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 15:25 | ||||||||||||||
gesamt | 60:140 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lerzer, Nick | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Thyroff, Frank | 17 | 8: 26 | 8:26 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Trips, Michael | 15 | 9: 21 | 9:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Westphal, Oliver | 12 | 8: 16 | 8:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Kliem, Günther | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Pillhofer, Markus | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Abraham, Jürgen | 12 | 4: 20 | 4:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Schrammel, Walter | 5 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Steinmetz, Helmuth | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Kreuzer, Roland | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Farnbauer, Günther | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 16 | ||||||||||||||
Einzel | 40:120 | ||||||||||||||
Thyroff, Frank / Trips, Michael | 12 | 9:3 | |||||||||||||
Westphal, Oliver / Abraham, Jürgen | 6 | 0:6 | |||||||||||||
Abraham, Jürgen / Schrammel, Walter | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Thyroff, Frank / Westphal, Oliver | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Lerzer, Nick / Westphal, Oliver | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Trips, Michael / Pillhofer, Markus | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Thyroff, Frank / Farnbauer, Günther | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Trips, Michael / Abraham, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Abraham, Jürgen / Steinmetz, Helmuth | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Westphal, Oliver / Kreuzer, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lerzer, Nick / Kreuzer, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lerzer, Nick / Schrammel, Walter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lerzer, Nick / Thyroff, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 4 | ||||||||||||||
Doppel | 13:27 | ||||||||||||||
gesamt | 53:147 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.