Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Mi. 12.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Mi. 26.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Fr. 14.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mi. 26.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Mi. 02.04.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 11.04.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:1 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Julbach IV | 7 | 6 | 1 | 0 | 55:15+40 | 13:1 | |
2 | TuS Neuhofen 1966 II | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:20+30 | 11:3 | |
3 | SF Zeilarn III | 7 | 4 | 1 | 2 | 39:31+8 | 9:5 | |
4 | TSV Taufkirchen IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 48:22+26 | 8:6 | |
5 | LAC Arnstorf 1978 III | 7 | 3 | 1 | 3 | 34:36-2 | 7:7 | |
6 | TSV Taufkirchen V | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:44-18 | 4:10 | |
7 | TSV Tann III | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:51-32 | 3:11 | |
8 | TSV Tann II | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:61-52 | 1:13 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.